Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2024

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  23,0   14:56  14,8   05:18   1,9   8,7   0,0  10,2  46,7   13:23     V
 2  17,7  21,6   15:57  12,9   01:28   2,4   7,7   0,2  13,5  49,9   11:33     V
 3  15,7  18,8   16:53  11,4   23:54   4,3   5,7   1,6   2,1  29,0   02:27     V
 4  16,8  24,6   16:50  10,4   01:46   4,2   6,8   0,0   0,7  14,5   11:42    JZ
 5  18,3  25,3   15:03   9,7   05:04   3,2   8,3   0,0   4,7  32,2   14:11   VJV
 6  18,3  25,9   16:16   9,7   05:43   2,9   8,4   0,0   1,2  22,5   15:01   VJV
 7  14,5  17,3   00:06  12,1   23:58   5,5   4,5   7,8   4,9  30,6   00:57    SZ
 8  13,5  17,3   15:36   9,7   23:52   6,5   3,5   1,6   7,0  27,4   14:46   SSZ
 9  13,8  21,2   15:23   5,2   04:26   6,3   4,7   0,0   7,5  33,8   10:49   SSZ
10  13,9  21,8   14:16   4,7   05:10   6,3   4,8   0,0   4,3  24,1   13:48   SSZ
11  14,8  23,4   15:20   4,6   05:11   5,7   5,9   0,0   3,7  25,7   17:02   SSZ
12  16,7  21,7   13:27  10,1   23:56   3,8   6,7   0,0   8,9  27,4   12:47   SSZ
13  15,8  21,8   16:03   9,6   00:49   4,5   5,8   0,0   4,8  38,6   09:06     V
14  16,4  23,2   16:06   8,4   05:43   4,4   6,6   0,0   2,4  25,7   16:16   VJV
15  18,2  23,8   14:35  10,1   05:50   2,8   8,2   0,0   7,3  30,6   11:40     V
16  16,7  20,1   11:37  12,4   04:53   3,3   6,7   1,0   9,3  43,5   11:08     V
17  14,0  16,3   05:48  11,3   23:58   6,0   4,0   3,0   8,2  40,2   16:38   VSV
18  15,2  21,7   14:19   7,8   05:50   5,0   5,5   0,2   3,9  32,2   15:37   VJV
19  18,4  23,8   16:27  13,6   00:00   2,3   8,4   0,0   4,0  27,4   13:54   VJV
20  18,8  25,6   16:52  12,8   04:31   2,6   8,8   0,4   2,0  27,4   01:39   SSV
21  18,8  23,9   18:36  14,6   03:04   2,1   8,8  11,8   4,8  30,6   21:54    SV
22  17,3  22,2   16:29  13,6   23:48   3,0   7,3   0,4   4,2  24,1   02:08     J
23  17,3  23,4   15:12  10,2   04:43   3,4   7,3   0,0   0,9  17,7   10:22   ZSZ
24  16,1  19,6   13:24  13,6   00:55   3,9   6,1  24,0   1,4  27,4   14:06     V
25  17,8  23,8   13:17  13,8   03:18   2,8   7,8   0,4   3,9  45,1   16:46     V
26  19,3  25,7   15:44  13,9   04:51   2,2   9,3   0,0   1,9  22,5   13:48   VSV
27  19,6  26,1   13:02  13,3   04:54   2,3   9,6   0,0   1,8  25,7   13:10    JV
28  19,2  25,8   14:22  13,0   04:29   2,3   9,2   0,0   6,0  33,8   16:57    JZ
29  17,8  22,9   17:13  13,4   23:31   2,6   7,8   0,0   3,1  20,9   09:18   ZSZ
30  18,4  25,8   14:36  11,2   04:06   3,0   8,4   0,0   1,3  25,7   14:12   JJZ
31  17,7  21,6   16:59  14,8   05:00   2,3   7,7   3,8   1,3  22,5   17:24    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,0  26,1    27     4,6    11   113,8 219,0  56,2   4,6  49,9     2     VSV

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 24,0 dne 24
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační