Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2004

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 02 2004

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    3,1   13,0   13:14   -1,9   00:01  15,3 ----     1,0     6   26    18:49    SW
2    4,0    6,6   12:35    1,3   06:00  14,3 ----     6,0     4   25    10:08    SW
3    4,0    6,3   13:21    2,2   02:34  14,4 ----     4,0     0    0    00:00   WSW
4    7,6   13,5   13:07    4,3   00:00  10,7 ----     1,0     3   15    10:29   WSW
5   10,7   14,8   15:25    6,1   08:14   7,7 ----     0,0     6   25    12:30    SW
6    9,5   17,8   13:05    4,7   23:31   8,8 ----     0,0     5   23    14:51     W
7    8,4   13,0   09:57    4,4   00:53  10,0 ----     0,0    12   35    22:20   WNW
8    3,7    9,3   13:05   -0,2   22:05  14,7 ----     0,0    13   40    13:33    SW
9    0,5    5,4   13:40   -2,8   23:09  17,9 ----     2,0    13   51    14:10   WNW
10  -0,7    2,8   12:26   -5,8   06:43  19,1 ----     0,0     9   25    02:48     W
11  -0,8    3,7   12:44  -10,3   23:59  19,1 ----     2,0    10   37    15:19    NE
12  -8,2    2,5   13:16  -13,9   03:57  26,5 ----     0,0     5   33    12:15     N
13  -4,3    0,3   12:45   -9,9   00:00  22,6 ----     0,0     1   10    12:53   SSW
14   1,2    7,9   12:33   -2,5   01:04  17,1 ----     6,0     2   21    23:32   NNE
15   1,9    5,7   12:27   -2,3   07:25  16,4 ----     0,0     6   26    00:36     N
16   1,1    5,0   11:56   -4,1   23:32  17,3 ----     0,0     3   23    13:04   NNE
17   0,9    9,8   12:40   -3,7   00:00  17,5 ----     0,0     1   14    13:52    SE
18   1,5    6,6   12:15   -2,8   23:54  16,8 ----     1,0     3   21    14:04   WSW
19  -0,3    8,5   12:30   -4,5   03:39  18,6 ----     1,0     6   27    23:26    NE
20  -1,7    3,0   14:31   -4,5   07:07  20,1 ----     0,0     8   25    00:43    NE
21  -0,9    2,6   13:09   -6,3   03:36  19,2 ----     0,0    12   49    14:36    SE
22   0,3    1,2   09:58   -0,7   07:00  18,0 ----     0,0    12   41    00:01   SSE
23  -0,4    0,9   08:54   -5,2   22:34  18,8 ----     0,0     3   19    16:58   NNE
24  -4,0    2,1   11:25  -10,8   23:55  22,3 ----     2,0     0    0    00:00     N
25  -6,6    2,0   13:16  -14,8   06:31  25,0 ----     0,0     2   18    16:54   SSE
26  -0,3    4,8   11:57   -6,4   01:53  18,7 ----     0,0     3   19    11:10    SE
27   0,5    4,5   14:07   -1,1   23:59  17,8 ----     1,0     6   28    11:37   NNE
28   0,5    6,4   12:35   -2,0   06:03  17,9 ----     0,0     3   23    23:57    NE
29  -0,9    1,6   12:38   -2,5   18:54  19,3 ----     0,0    15   38    11:34   NNE
------------------------------------------------------------------------------------
    1,1    17,8          -14,8         501,5 ----    27,0     6   51            NNE


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační