Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    -3,2  -0,7   14:23   -4,5  09:16  21,5  ----    0,0      0     0   00:00     W
2    -2,4   1,1   23:08   -5,6  01:52  20,7  ----    0,0      2    26   21:08     W
3     3,6   6,6   15:34    0,9  00:06  14,7  ----    6,0     11    39   15:49    SE
4     3,1   6,1   19:31   -0,8  07:48  15,2  ----    0,0      4    25   20:32   WSW
5     4,1   6,5   02:28    2,0  22:40  14,2  ----    1,0      6    35   02:22     W
6     2,2   3,5   11:52    1,1  21:29  16,2  ----   25,0      4    26   12:36    NE
7     3,4   5,4   12:52    1,9  00:00  15,0  ----    5,0      9    26   00:57   WSW
8     2,5   5,7   13:37   -0,6  22:47  15,9  ----    0,0      6    18   10:11   SSW
9     1,0   2,4   12:45   -0,5  00:02  17,4  ----    0,0      5    26   20:42    SW
10   -1,1   1,1   13:19   -5,5  23:53  19,5  ----    0,0      8    28   13:28     N
11   -4,9  -0,9   14:13   -7,9  07:39  23,2  ----    0,0      0    12   14:16    SE
12   -4,1  -0,2   14:39   -7,0  05:19  22,4  ----    0,0      0    11   19:30     W
13   -1,6  -0,5   14:45   -4,6  00:40  20,0  ----    0,0      1    12   11:56   SSW
14    0,3   1,4   13:50   -0,9  06:25  18,0  ----    0,0      0    10   06:18    SW
15    2,3   3,9   13:43    0,7  00:00  16,0  ----    0,0      9    28   20:43    SW
16    3,2   5,4   15:54    1,6  21:59  15,2  ----    4,0     16    48   19:38     W
17   -0,5   1,6   00:00   -3,1  18:41  18,8  ----    0,0      7    28   01:20     W
18   -1,4   0,3   22:17   -4,8  02:40  19,7  ----    0,0      8    24   13:54   WSW
19   -0,6   0,7   12:52   -2,5  06:35  18,9  ----    0,0      4    21   22:03   SSW
20    1,4   2,7   19:40   -0,7  00:00  16,9  ----    5,0     11    28   21:23    SW
21    0,6   1,9   00:00   -0,4  23:17  17,7  ----    0,0      4    20   08:13   WNW
22    1,2   2,0   15:11   -0,3  01:18  17,2  ----    4,0      6    22   09:12    SW
23    1,8   3,0   12:21    0,9  23:13  16,5  ----    0,0      4    14   01:46   SSW
24    2,8   4,3   15:03    1,0  00:00  15,5  ----    3,0      7    18   10:36    SW
25    2,6   5,0   12:16   -1,7  23:57  15,7  ----    0,0      5    20   01:29   SSW
26   -2,2   0,5   14:20   -4,7  07:50  20,5  ----    0,0      3    21   20:02   SSW
27   -2,4  -0,4   14:39   -4,2  04:05  20,7  ----    0,0      6    26   19:40   ENE
28   -1,0  -0,2   13:38   -1,7  00:00  19,4  ----    0,0      4    18   09:28    NE
29   -3,3  -1,4   00:00   -5,1  22:42  21,7  ----    0,0      4    18   08:54   SSW
30   -4,3  -3,0   10:47   -5,0  01:36  22,6  ----    0,0      8    28   13:31   WNW
31   -3,5   0,2   23:38   -8,9  06:01  21,8  ----    0,0      8    42   23:05    SE
------------------------------------------------------------------------------------
      0,0   6,6           -8,9        568,5  ----   53,0      6    48           SSW
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační