Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2006

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2006

Stanice: WMR968   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    15,9  22,8  17:38     8,5  06:30   2,5  ----    0,0      1    15   13:23    SSE
2    18,6  25,5  15:55    12,8  04:39  ----   0,2    0,0      0     0   00:00    SSE
3    18,4  23,6  15:11    13,3  04:07  ----   0,1    0,0      4    20   16:26    SSW
4    22,6  27,0  16:52    19,3  22:27  ----   4,3    0,0      9    33   10:20    WNW
5    19,5  23,9  14:59    13,6  23:58  ----   1,2    0,0      5    27   10:13      W
6    16,7  24,8  15:34     9,9  06:24   1,6  ----    0,0      1    13   12:08      E
7    20,1  26,9  15:23    12,7  06:13  ----   1,8    0,0      5    27   14:09     SE
8    17,9  21,6  00:00    13,9  07:52   0,4  ----    5,0      6    29   06:30    WNW
9    ----  ----  -----    ----  -----  ----  ----   ----   ----  ----   -----    ---
10   ----  ----  -----    ----  -----  ----  ----   ----   ----  ----   -----    ---
11   ----  ----  -----    ----  -----  ----  ----   ----   ----  ----   -----    ---
12   18,7  22,4  17:54    17,0  19:47  ----   0,4    0,0      8    10   17:54     SE
13   16,0  22,0  18:18    13,0  22:23   2,3  ----    0,0      3    18   18:30     SE
14   19,1  25,2  14:56    12,1  03:56  ----   0,7    0,0     10    42   13:26     SE
15   20,3  26,6  12:58    15,7  06:30  ----   1,9    0,0      9    40   11:21    ESE
16   20,2  25,4  12:19    18,0  21:09  ----   1,9    0,0     10    37   04:05    ESE
17   20,6  25,1  13:52    16,5  02:38  ----   2,3    0,0     15    51   10:01     SE
18   19,0  22,8  14:59    15,3  23:58  ----   0,6    0,0      4    27   14:55    ESE
19   15,8  20,6  16:40    12,7  04:02   2,6  ----    0,0      0    10   06:10    NNE
20   17,6  23,4  13:22    12,2  22:49   0,7  ----    0,0      3    21   11:55    NNW
21   15,6  23,3  14:41     8,6  06:48   2,7  ----    0,0      4    20   08:50     NE
22   15,7  23,8  15:48    10,5  06:35   2,6  ----    0,0      6    18   05:12     NE
23   16,1  24,2  15:21     9,0  07:03   2,3  ----    0,0      5    22   02:04     NE
24   18,0  26,3  14:43    10,9  03:52   0,4  ----    0,0      9    30   12:54     SE
25   18,0  24,8  14:40    11,3  04:42   0,4  ----    0,0     10    41   12:19     SE
26   18,8  27,3  14:25    12,1  06:56  ----   0,4    0,0      5    18   14:28     NE
27   16,1  23,2  15:54    11,4  06:30   2,2  ----    0,0      2    15   14:15      E
28   14,8  23,9  16:35     9,1  04:40   3,5  ----   11,0      1    25   16:54    SSE
29   15,2  22,2  15:50    10,6  03:37   3,1  ----    0,0      4    20   08:22     NE
30   16,5  23,8  14:25    11,0  07:01   1,9  ----    0,0      2    18   12:18     NE
------------------------------------------------------------------------------------
     17,8  27,3            8,5         29,2  15,8   16,0      5    51             SE
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační