Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2008

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9,4  12,3    11:23   6,6    23:50   56    0  0,00  30  59    11:59 SSE1001,24   62
2     4,7   7,5    12:03   0,5    21:03   60    0  0,00   6  23     1:07   S1009,00   69
3     3,8   5,7    12:20   0,9     0:00   61    0  0,00   5  28    19:31 SSE1007,03   82
4     4,3   6,8    11:57   0,8     8:14   60    0  0,00   8  28     0:43 SSE1003,95   76
5     6,2   8,5    17:32   3,5     7:11   59    0  5,00  12  37     1:42 SSE996,82   77
6     4,1   8,2    13:33   0,9     7:16   61    0  1,00   4  23    11:14 SSW1006,13   82
7     3,9   6,4    12:55   1,8     2:41   61    0  0,00   4  26    14:22 WNW1016,85   76
8     2,5   5,2    15:18   0,5    19:50   62    0  0,00   2  14     4:21 WNW1023,86   73
9     1,1   5,3    13:21  -3,4     7:59   64    0  0,00   5  29    17:03 SSE1019,01   77
10    3,2   5,6    13:18   0,2     0:00   54    0  0,00  18  53    23:28 SSE1013,53   62
11    7,0   8,7    22:37   4,4     0:00   58    0  0,00  25  64     0:29  SE1010,52   50
12    5,2   8,6     1:14   2,5    23:44   60    0  0,00   7  56     1:50  SE1014,86   62
13    3,7   6,1    14:39   1,5     4:32   61    0  0,00   6  43    21:41 SSE1013,78   84
14    5,6   6,9    13:31   5,0    18:29   57    0  0,00  17  55    23:46  SE1013,38   71
15    7,6  10,4    12:12   6,3     0:21   57    0  0,00  21  52    23:54 SSE1018,59   61
16    7,0   7,9    11:36   6,1     7:43   58    0  0,00  21  53    12:40  SE1017,29   72
17    7,4   8,3     3:50   4,3    23:49   58    0  0,00  15  48     5:00  SE1010,49   73
18    4,6   6,1    15:23   3,6     4:03   60    0 23,00   4  16     0:11 NNE1013,31   94
19    3,1   4,7     0:00   1,2     8:20   62    0 14,00   4  24    12:27 WNW1015,75   96
20    3,2   4,6    22:11   1,1     6:41   62    0  1,00   7  24     1:17 SSW1020,31   85
21    3,6   6,0    13:33   1,6    21:02   61    0  0,00   6  38    11:08 WNW1024,46   66
22    6,0   9,6    14:05   2,6     0:00   59    0  2,00   9  26    10:23  SW1024,65   74
23    4,4   6,1     0:00   1,8    23:32   61    0  0,00  14  40    16:34 WNW1026,60   64
24    1,3   2,4    16:57  -0,9     6:12   64    0  1,00   2  17     4:28  NW1025,83   77
25    0,3   2,5     3:38  -1,4    22:15   65    0  0,00  18  40    12:55 NNE1027,78   70
26   -0,6   0,3    12:18  -2,0     0:40   66    0  0,00  18  35     4:22 NNE1036,34   66
27   -1,6   1,4    13:20  -5,6    22:43   67    0  0,00  12  24     1:55  NE1034,77   66
28   -5,2  -1,8    13:31  -7,2    23:16   70    0  0,00  13  21    10:52 ENE1034,46   74
29   -5,9  -2,1    14:15  -8,4     6:09   71    0  0,00  13  25    10:41 ENE1037,02   75
30   -5,9  -1,1    13:23  -9,2     6:39   70    0  0,00   3  21    20:36  NE1039,44   76
31   -5,6  -2,1    12:16  -8,1     5:40   69    0  0,00   8  32    13:36 SSE1031,35   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2,9  12,3  1/12/08  -9,2 30/12/08 1912    0 47,00  11  64 11/12/08 SSE1019,31   73

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0