Přehled za období 08 2009
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 8/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22,9 30,5 17:37 15,6 3:23 42 0 0,00 6 21 15:41 ENE1015,12 49
2 25,9 33,9 15:56 19,3 4:01 35 0 0,00 11 40 22:42 SSE1008,64 46
3 22,7 27,9 13:44 18,0 5:35 42 0 0,00 4 21 0:02 SSW1011,52 58
4 18,5 19,7 16:08 17,5 10:40 46 0 9,50 14 37 19:51 NNE1012,96 81
5 20,6 25,1 16:19 17,7 0:00 44 0 0,00 14 30 8:48 NNE1016,73 65
6 20,9 26,1 16:14 15,6 4:28 44 0 0,00 11 33 12:37 NNE1016,84 62
7 21,8 28,6 15:30 15,8 4:53 43 0 0,00 10 27 15:26 ENE1016,14 57
8 22,6 28,7 15:11 14,7 6:24 33 0 0,00 8 20 13:34 ENE1015,81 47
9 20,3 25,6 15:32 15,6 5:06 45 0 0,00 6 18 7:06 NE1016,54 53
10 21,3 27,5 14:02 15,1 1:52 41 0 0,00 11 41 12:14 SSE1014,50 53
11 19,5 22,5 17:23 18,0 21:35 45 0 28,00 2 17 17:29 S1013,42 81
12 20,4 25,1 14:48 16,6 6:01 45 0 0,00 3 20 16:09 SSW1015,40 72
13 19,5 23,7 17:27 16,0 1:37 45 0 0,00 2 18 11:29 S1012,38 70
14 20,0 26,0 14:56 16,0 0:15 45 0 0,00 1 14 13:07 W1015,33 62
15 0,0 15,4 6:44 15,4 6:44 0 0 0,00 0 4 6:44 --- 0,00 0
16 25,2 30,9 18:06 15,4 6:44 29 0 0,00 5 21 10:56 SE1015,44 52
17 24,2 32,8 16:08 16,4 6:04 41 0 0,00 3 18 17:00 SSW1012,90 57
18 22,5 27,7 15:49 15,7 22:54 38 0 0,00 6 22 16:11 NNW1016,30 53
19 0,0 14,2 7:22 14,2 7:22 0 0 0,00 0 0 7:22 --- 0,00 0
20 23,8 29,4 15:35 14,2 7:22 28 0 0,00 6 25 10:23 N1022,58 42
21 22,8 31,8 16:21 13,9 4:55 42 0 0,00 7 26 11:12 N1017,38 53
22 21,0 27,4 13:23 16,5 23:24 44 0 5,00 8 27 17:16 NNW1017,45 68
23 18,2 22,8 14:17 11,9 23:59 47 0 0,00 11 41 14:33 NNW1020,50 64
24 17,6 26,6 17:33 9,3 5:08 47 0 0,00 5 19 14:29 N1016,28 60
25 21,8 28,7 16:40 16,3 23:57 43 0 0,00 12 32 9:55 ESE1013,19 52
26 22,1 30,2 14:41 14,4 6:03 43 0 0,00 4 23 13:39 SE1014,46 58
27 23,3 30,9 17:32 17,8 6:36 42 0 0,00 1 13 16:05 SSW1015,50 57
28 23,6 32,5 17:06 14,9 6:16 41 0 0,00 2 18 11:57 SSW1012,12 56
29 17,6 21,7 4:02 13,5 23:57 47 0 21,00 3 18 3:51 SSW1014,53 81
30 15,1 21,4 15:18 9,7 5:49 49 0 0,00 1 14 13:39 SSW1020,29 71
31 14,5 24,8 14:49 8,5 5:36 40 0 0,00 1 17 14:19 SSE1021,43 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20,9 33,9 2/8/09 8,5 31/8/09 1219 0 63,50 6 41 10/8/09 NNE1016,02 60
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0