Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2009

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8,9  12,9     1:59   4,8    23:52   56    0  7,00  13  44     1:49 SSW1001,80   76
2     3,9   6,9    13:13  -1,3    23:28   61    0  1,00   4  18     1:31  SW1013,75   80
3    -0,8   0,6    18:23  -2,7     7:59   66    0  0,00   1  13     1:18   E1012,09   89
4     2,4   4,1    20:14  -0,6     1:24   63    0  0,00   2  13    22:49 WSW1008,71   95
5     3,1   4,8    13:52  -0,4    23:55   60    0  0,00   2  16     0:12 WNW1015,09   89
6     2,2   5,0    14:02  -1,4     1:17   60    0  0,00   3  24    21:20  SE1015,68   86
7     4,9   5,4    12:12   3,9     0:48   60    0  2,00   6  27     3:30  SE1015,61   82
8     5,3   6,2    10:59   4,7    20:32   60    0  9,00   7  31     8:50  SE1011,58   85
9     5,5   6,6    13:30   4,5    23:50   59    0  3,00   6  18    12:18  NW1020,09   92
10    3,9   7,0    12:33   0,6     7:56   60    0  1,00   4  18     0:07   N1022,19   79
11    4,4   5,4     3:19   2,7    23:33   61    0  2,00   8  25    23:17 NNE1015,56   84
12    1,6   2,7     0:00  -0,4    23:56   60    0  0,00  16  33    22:50   N1018,74   64
13   -2,3  -0,3     0:00  -6,2    23:49   64    0  0,00  12  28     0:16 NNE1019,29   58
14   -5,6  -1,0    13:34  -8,9     7:07   71    0  0,00   1  14    14:21   N1019,98   67
15   -4,9   1,2    13:05  -9,4     6:54   69    0  0,00   8  37    15:27 NNE1014,60   67
16   -5,0  -3,8    10:30  -9,9    23:59   66    0  0,00   7  21     7:15   N1007,33   71
17   -8,9  -4,8    12:51 -12,0     1:51   74    0  0,00   1  14    13:58  NW1004,74   73
18   -9,1  -7,4    12:25 -11,8     5:46   74    0  0,00   4  18    17:27 ENE1004,35   68
19   -8,6  -6,1    14:43 -11,3     7:15   69    0  0,00   6  21    22:24  NE1002,26   73
20  -12,2  -9,2     0:00 -18,5    21:11   75    0  0,00   5  21    23:37  SE1005,18   58
21   -7,9  -2,7    23:58 -13,1     8:07   73    0  0,00   8  43    23:59  SE1007,48   56
22    2,8   6,3    22:58  -2,7     0:00   62    0  4,00  24  52     2:05  SE998,16   65
23    5,2   6,4     0:44   2,4    21:46   55    0  5,00  19  62     6:58  SE994,67   82
24    8,2  12,4    23:03   2,4     0:00   57    0  0,00  18  48    23:38  SE997,52   74
25   10,5  13,0    10:02   4,5    23:58   54    0  9,00  17  55     5:05 SSE992,81   71
26    3,1   7,1    13:18  -1,5    23:48   62    0  0,00   5  30     6:46 WSW1008,92   59
27   -0,1   2,4    13:43  -1,8     6:57   65    0  0,00   3  18     4:16  NE1006,27   79
28    2,0   6,1    13:29  -0,3     2:53   62    0  0,00   6  20    14:17 SSW1003,83   67
29   -0,0   3,4    13:05  -4,5     8:10   65    0  1,00   5  46    23:23  SE1007,04   68
30    3,1   4,7    14:06   1,9     0:00   62    0  2,00   8  50     0:51  SE997,29   83
31    4,5   8,5    13:24   2,6     0:00   60    0  1,00   2  14     5:32 SSW993,95   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0,7  13,0 25/12/09 -18,5 20/12/09 1964    0 47,00   8  62 23/12/09  SE1008,57   75

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0