Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 3/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1     9,7  13,9    6,5   0,00    2  14    WSW  1022,41   73
2     8,5  13,2    4,8   0,00    8  32    NNE  1022,47   69
3     3,7   9,5   -2,2   0,00   11  30    NNE  1025,56   50
4     1,3   7,5   -5,0   0,00    7  22      E  1022,63   56
5     2,0  10,0   -3,1   0,00    8  18      E  1019,81   49
6    -1,1   4,2   -6,0   0,00   10  30     NE  1025,29   50
7     0,0   5,4   -5,7   0,00    9  28    SSE  1026,24   43
8     0,4   1,4   -0,2   0,00    9  32    SSE  1021,47   58
9     2,8   8,7   -3,0   1,00    4  27      N  1034,96   65
10    3,2  12,3   -5,1   0,00    4  16     SW  1033,31   56
11    6,2   8,6    2,4   0,00   12  40      N  1022,08   56
12    6,6   8,9    2,4   0,00   10  27    NNW  1021,41   66
13    8,1  10,6    6,2   0,00    9  24    NNW  1025,88   65
14    7,0   8,5    5,9   0,00   12  26     NW  1026,57   61
15    7,2  13,7    0,2   0,00    6  30    NNW  1029,06   55
16    7,4  18,8   -3,3   0,00    3  17     SW  1024,95   55
17   10,8  21,2    0,5   0,00    5  24      E  1018,67   48
18   11,7  20,4    1,8   0,00    6  26    SSE  1014,06   46
19    8,9  14,4    2,6   0,00    8  28     NW  1022,95   50
20    6,2  15,6   -3,3   0,00    2  18    WSW  1034,05   46
21    8,4  19,5   -2,4   0,00    2  15     NW  1034,21   42
22   11,5  20,3    3,4   0,00    6  21      E  1030,87   56
23   12,7  21,5    6,2   0,00    8  21      E  1024,99   53
24   13,3  21,0    6,5   0,00    9  25      E  1022,90   46
25   11,7  21,1    2,3   0,00    7  28      N  1023,78   46
26    8,9  14,5    3,1   0,00   13  35    NNE  1029,91   38
27    8,9  19,3   -2,4   0,00   12  37      E  1026,25   41
28   13,2  21,2    5,4   0,00    6  25     NW  1022,16   46
29   10,1  14,1    7,1   0,00   11  38     NW  1010,66   46
30    8,8  11,8    6,2   0,00   16  40     NW  1006,07   51
31    8,5  12,0    2,0   1,00   15  42     NW  1001,49   53
--------------------------------------------------------------
TOT   7,3  21,5   -6,0   2,00    8  42    NNW  1023,56   53

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD