Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2016

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,5  10,3   21:44   3,2   00:00  13,5   0,0   5,2   3,5  25,7   21:26   JJZ
 2   8,4  10,5   13:30   6,5   05:01  11,6   0,0   0,0   5,6  29,0   22:34   JJZ
 3   6,4   8,5   03:15   2,3   23:55  13,6   0,0   0,0   4,6  32,2   02:19   ZJZ
 4   3,2   6,2   12:33   1,2   07:40  16,8   0,0   0,0   6,4  37,0   14:21     Z
 5   2,3   5,9   13:03  -0,2   19:55  17,7   0,0   0,2   1,5  22,5   14:58    SZ
 6   5,2   9,8   12:56   1,3   06:27  14,8   0,0   0,0   4,1  40,2   19:00   JJV
 7   7,0  10,5   15:55   4,0   05:34  13,0   0,0   0,0  16,2  62,8   12:15    JV
 8   7,8   9,7   18:49   4,9   04:56  12,2   0,0   0,2  10,3  48,3   00:11   JJV
 9   9,6  13,3   12:16   6,4   03:21  10,4   0,6   0,0  13,3  59,5   18:11   JJV
10   4,7  10,7   00:01   1,9   22:49  15,3   0,0  11,0   7,9  48,3   01:56     Z
11   3,7   8,0   13:47   0,3   23:59  16,3   0,0   0,0   7,4  33,8   13:56   ZJZ
12   2,9   6,0   13:40  -0,8   04:35  17,1   0,0   0,2   2,7  32,2   14:48   JJV
13   3,5   5,6   12:32  -0,5   21:16  16,5   0,0   0,0   0,8  20,9   21:40   JJV
14   5,6   9,4   11:45  -0,4   00:12  14,4   0,0   5,8   7,4  46,7   12:22    JV
15   6,1   8,1   00:00   4,0   06:08  13,9   0,0   1,2   1,2  27,4   00:49   ZSZ
16   3,7   7,6   11:28   1,1   07:59  16,3   0,0   0,0   7,4  32,2   15:13   SSV
17   4,3   8,4   23:55   2,2   06:42  15,7   0,0   0,4  11,3  62,8   19:55   VJV
18   7,9   8,7   02:28   5,4   23:46  12,1   0,0   7,8   3,1  45,1   00:17    JV
19   3,5   5,4   00:00   1,5   13:18  16,5   0,0  22,6   3,3  24,1   13:41   ZSZ
20   4,5   8,1   14:50   1,7   05:31  15,5   0,0   2,6   6,9  40,2   19:45    JZ
21   9,0  13,3   14:27   3,9   00:00  11,0   0,8   2,0   9,3  38,6   00:20   JJZ
22  12,5  17,7   14:54   8,6   05:26   7,5   2,7   0,0   9,3  38,6   12:54   JJZ
23   9,0  13,6   11:36   2,4   23:10  11,0   1,0   4,0   6,6  29,0   22:49     Z
24   2,8   6,8   14:14  -1,9   23:56  17,2   0,0   0,2   4,6  27,4   09:31   ZSZ
25   1,8   5,1   12:09  -2,2   00:03  18,2   0,0   0,0   5,4  33,8   08:25   JJV
26  -0,2   5,4   13:19  -5,2   06:58  20,2   0,0   0,0   0,8  19,3   13:17   SSZ
27   2,0   5,7   16:19  -4,0   03:51  18,0   0,0   0,0  11,3  51,5   20:54    JV
28   7,3  10,1   11:44   4,2   00:50  12,7   0,0   0,0  11,1  59,5   02:03    JV
29   5,3   8,2   00:16   3,3   05:10  14,7   0,0   7,4   7,3  32,2   13:57    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  17,7    22    -5,2    26   423,7   5,1  70,8   6,6  62,8     7       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační