Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2020

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,6   9,3   13:32   5,7   04:44  12,4   0,0   0,0  11,9  53,1   00:56     V
 2   9,4  12,8   14:48   5,7   06:32  10,6   0,7   9,6  11,3  59,5   23:40   VJV
 3   8,4  10,7   00:00   5,8   22:50  11,6   0,1   3,4  11,9  51,5   00:45   VJV
 4   5,5   9,8   13:02   1,2   23:59  14,5   0,0   0,0   4,1  30,6   12:38   ZSZ
 5   4,7   9,9   15:46  -2,8   06:46  15,3   0,0   0,0   8,8  54,7   22:34     V
 6   5,7   7,5   14:24   3,8   08:23  14,4   0,0   1,6  16,1  56,3   00:50     V
 7   6,5   9,1   09:40   4,5   23:56  13,5   0,0   0,0   8,7  33,8   11:03   ZJZ
 8   5,5  10,6   14:13  -0,3   23:44  14,5   0,0   0,0   2,1  22,5   14:30   ZJZ
 9   4,5  10,7   15:07  -1,8   03:57  15,5   0,0   0,0   1,1  22,5   10:42     V
10   8,3  13,3   14:22   4,0   00:53  11,7   0,6   0,0   5,9  33,8   18:39     J
11  10,0  14,3   10:31   7,4   00:12  10,0   0,8   0,8   6,9  37,0   10:27   JJV
12  14,3  20,4   14:51   8,1   00:41   5,7   4,4   0,0   9,8  48,3   12:01     J
13   9,3  13,4   13:36   5,1   21:10  10,7   0,7   0,8   9,5  45,1   10:57    JZ
14   5,1  11,0   14:55  -0,9   23:56  14,9   0,1   0,0   7,6  32,2   14:04    SZ
15   2,9   9,3   15:01  -4,4   06:12  17,1   0,0   0,0   5,2  27,4   11:04     V
16   7,4  12,8   14:43   2,1   04:18  12,6   0,5   0,0  12,7  49,9   12:19     V
17   7,6  14,5   14:24  -0,8   06:14  12,4   0,9   0,0   0,9  19,3   14:28     J
18   9,5  18,8   14:59   0,8   06:30  10,5   2,4   0,0   0,5  11,3   04:35   JJV
19  11,2  19,8   14:02   3,2   04:07   8,8   3,3   0,0   0,9  20,9   21:34   JJV
20  12,3  19,9   15:38   5,7   03:14   7,7   3,3   0,0   2,3  17,7   15:33     S
21   5,4   9,9   02:04   0,9   23:43  14,6   0,0   0,4  21,6  54,7   12:27    SZ
22   0,9   5,9   12:56  -2,5   21:28  19,1   0,0   0,0  17,0  53,1   16:48    SZ
23   0,6   5,3   14:12  -3,2   05:04  19,4   0,0   0,0  20,4  62,8   11:00    SZ
24   2,0   7,6   13:59  -3,7   05:36  18,0   0,0   0,0  17,4  49,9   13:34   SSZ
25   1,8   7,9   13:40  -4,4   05:40  18,2   0,0   0,0   7,0  30,6   15:44    SV
26   5,3  13,2   15:38  -1,9   00:38  14,7   0,4   0,0   6,3  20,9   05:57     S
27   9,7  17,9   14:46   2,3   06:02  10,3   2,4   0,0   2,2  17,7   02:55   SSV
28   9,8  19,0   14:11   1,3   06:24  10,2   2,8   0,0   2,3  25,7   14:13   ZSZ
29   7,3  15,0   14:17  -0,3   06:43  12,2   1,1   0,0   8,9  43,5   23:29   ZSZ
30   2,3   6,6   16:18  -3,0   23:59  17,7   0,0   0,0  17,0  57,9   09:43    SZ
31   0,7   8,1   14:24  -5,6   02:19  19,3   0,0   0,0   3,6  32,2   17:25    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  20,4    12    -5,6    31   418,1  24,5  16,6   8,4  62,8    23     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 2
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační