Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2024

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,9   5,3   16:06   0,4   04:31  17,1   0,0   2,0   1,2  24,1   09:42     J
 2   4,2   7,4   13:12  -0,1   01:11  15,8   0,0   0,0   5,0  22,5   13:56   JJZ
 3   8,2  10,2   13:55   4,6   00:27  11,8   0,0   0,0   7,3  30,6   16:04    JZ
 4   9,4  11,8   13:15   7,1   03:38  10,6   0,4   0,0  10,2  37,0   18:48   JJZ
 5  10,7  13,8   15:20   7,4   21:11   9,3   1,1   0,0  11,9  46,7   11:33    JZ
 6   7,8  11,9   13:34   3,6   08:00  12,2   0,1   0,0   8,7  33,8   14:10   JJZ
 7   9,1  11,4   15:49   6,3   01:24  10,9   0,4   0,0  12,5  38,6   07:26     J
 8   7,4  11,5   13:31   2,4   07:09  12,6   0,3   3,2   7,2  33,8   19:53    JV
 9  10,2  13,1   14:31   7,3   07:43   9,8   0,8   0,0   3,1  25,7   20:24   VJV
10  12,1  15,8   15:02   6,2   07:14   7,9   2,5   0,0   8,2  46,7   20:00     V
11   9,3  11,3   00:00   6,4   21:39  10,7   0,3   5,2  14,6  49,9   02:47   VJV
12   8,1  11,7   11:58   6,1   07:11  11,9   0,2   0,0   5,2  27,4   15:18    JZ
13   5,7  10,5   12:00  -0,5   23:13  14,3   0,0   0,0   4,9  33,8   14:52     Z
14   3,9   9,7   15:02  -3,0   06:21  16,1   0,0   0,2   1,6  19,3   13:35   JJV
15   8,3  10,6   13:54   5,6   05:51  11,7   0,1   0,2   0,8  27,4   23:46     V
16  10,0  13,1   13:53   7,6   04:09  10,0   0,7   0,0  11,8  43,5   09:29     V
17   7,3   8,9   00:00   5,4   21:58  12,7   0,0   1,4   3,6  35,4   01:29   VJV
18   5,7  10,6   13:00   0,8   07:01  14,3   0,0   0,0   0,7  16,1   13:26     S
19   7,7  11,7   15:01   3,8   00:00  12,3   0,2   1,4   7,6  40,2   16:19     J
20   7,3  11,9   14:28   5,2   02:29  12,7   0,1   0,2   2,4  29,0   16:15    JZ
21   7,9  10,6   13:21   5,4   05:48  12,1   0,0   0,0   3,8  29,0   23:27    JV
22   9,0  11,3   15:32   7,2   07:07  11,0   0,1   0,0  11,6  46,7   23:50     V
23   8,8  10,6   21:36   6,4   23:58  11,2   0,1   8,2  10,0  53,1   22:09   VJV
24   6,8  10,3   14:23   4,2   06:56  13,2   0,0   1,2   4,0  29,0   04:15   JJV
25   9,2  12,4   15:04   6,5   06:11  10,8   0,4   0,0  12,3  37,0   21:44     V
26  10,5  14,0   14:03   7,8   02:26   9,5   1,2   0,0  14,0  48,3   13:57     V
27  12,5  15,8   13:12  10,0   04:21   7,5   2,5   0,0  14,6  43,5   00:18     V
28  10,6  12,4   00:00   8,2   23:27   9,4   0,9   0,0   3,3  25,7   02:26   JJV
29  11,1  16,3   14:46   6,5   05:25   8,9   2,0   0,0   1,2  27,4   23:54   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  16,3    29    -3,0    14   338,3  14,4  23,2   7,0  53,1    23      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační