Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2024

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,6  29,3   17:20  18,5   06:06   0,2  13,6   0,0   0,8  16,1   00:00   SSV
 2  21,5  28,2   14:02  17,3   23:57   0,4  11,5   9,0   1,8  33,8   14:26   ZJZ
 3  20,2  25,4   17:02  15,2   23:56   1,4  10,2   0,2   8,4  32,2   13:26     Z
 4  18,5  23,7   18:05  12,7   05:35   2,3   8,5   0,0   1,1  19,3   10:20    JZ
 5  18,9  24,3   16:18  13,3   23:42   2,1   8,9   0,2   4,2  29,0   16:33     Z
 6  19,0  27,0   15:07  10,1   05:29   3,0   9,0   0,0   1,8  22,5   13:35   SSZ
 7  22,1  30,3   15:54  12,2   04:53   2,0  12,1   0,0   0,8  24,1   12:13    JV
 8  21,3  30,2   14:25  17,1   23:40   0,8  11,3   3,8   2,7  51,5   16:04   ZSZ
 9  21,2  28,7   15:50  14,4   05:24   1,5  11,2   0,0   2,7  22,5   14:44   ZSZ
10  23,4  31,2   16:36  15,6   03:24   1,1  13,4   0,0   2,1  20,9   15:12   ZJZ
11  24,6  33,2   15:59  15,6   05:38   0,9  14,6   0,0   3,1  25,7   15:53   ZSZ
12  25,6  33,6   15:47  18,3   05:36   0,2  15,6   0,0   4,5  22,5   13:34   SSZ
13  26,4  34,0   14:24  20,4   05:48   0,0  16,4   0,0   6,3  29,0   04:26     S
14  27,3  36,2   15:49  18,8   05:39   0,1  17,3   0,0   4,2  29,0   12:59   VSV
15  26,8  33,4   14:31  21,3   06:41   0,0  16,8   0,8   3,5  46,7   02:41   JJV
16  26,9  34,9   15:34  18,8   05:41   0,1  16,9   0,0   1,0  19,3   15:29     Z
17  25,4  32,9   16:43  20,2   06:19   0,0  15,4   0,0   1,4  22,5   19:02   SSV
18  25,3  31,7   14:59  19,2   23:50   0,0  15,3   7,8   4,5  49,9   21:03   VJV
19  22,0  29,3   15:46  18,6   06:01   0,3  12,0   0,2   6,5  35,4   17:33   SSZ
20  23,1  29,2   14:56  17,9   05:56   0,4  13,1   0,0   8,1  30,6   08:00   SSZ
21  21,8  26,2   16:25  17,7   04:49   0,4  11,8   0,2   4,1  27,4   10:03   ZJZ
22  19,6  25,4   16:14  14,1   05:51   1,9   9,6   0,0   1,1  16,1   12:09   SSZ
23  21,9  30,9   16:22  12,3   06:21   2,2  11,9   0,0   2,0  25,7   15:36   VJV
24  25,8  34,2   15:47  15,2   06:06   0,8  15,8   0,0   2,8  29,0   15:56   VJV
25  27,8  34,9   14:36  21,4   23:57   0,0  17,8   0,0  10,9  37,0   17:40   SSZ
26  23,1  28,8   15:25  19,2   06:41   0,1  13,1   0,0  13,3  38,6   06:12   SSZ
27  22,9  29,7   15:29  17,5   06:30   0,6  12,9   0,0  10,2  33,8   10:55   SSZ
28  25,8  34,1   15:52  18,7   05:29   0,1  15,8   0,0   2,4  24,1   18:33   SSV
29  26,3  34,0   15:28  19,7   06:20   0,0  16,3   0,0   1,1  16,1   12:12   SSZ
30  25,8  34,8   15:29  18,4   06:16   0,2  15,8   0,0   0,9  17,7   14:04    SZ
31  24,5  31,8   13:37  17,6   06:41   0,5  14,5   0,0   8,6  32,2   17:33   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    23,5  36,2    14    10,1     6    23,6 418,4  22,2   4,1  51,5     8     SSZ

Max  >=  25,0: 29
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační