Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2024

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,1  32,2   15:29  18,1   06:28   0,3  14,1   0,0   7,8  25,7   01:55     S
 2  25,5  33,4   14:16  18,1   06:02   0,2  15,5   0,0   3,4  24,1   15:22    SV
 3  26,3  34,3   15:00  18,9   04:34   0,1  16,3   0,0   1,9  27,4   14:16     V
 4  25,9  34,6   14:48  18,1   06:22   0,2  16,0   0,0   1,3  33,8   13:53   VJV
 5  25,0  31,8   14:46  19,1   06:45   0,0  15,0   1,0   2,3  25,7   22:08   VSV
 6  22,3  29,6   12:37  15,9   05:13   0,9  12,3   0,0   5,8  30,6   16:37    SV
 7  24,2  30,8   15:45  16,4   06:12   0,7  14,3   0,0   8,2  35,4   15:03     V
 8  26,7  31,3   15:44  22,6   05:26   0,0  16,7   0,0   9,0  41,8   16:14     V
 9  18,7  26,1   00:05  15,2   19:45   2,5   8,7  11,2   9,6  43,5   02:11   VJV
10  17,7  23,7   17:02  14,3   06:46   2,8   7,7   0,2   3,7  27,4   17:04     Z
11  17,9  24,1   16:37  11,8   06:36   2,9   7,9   0,0   2,0  25,7   11:19     J
12  11,8  15,2   00:00   9,2   23:51   8,2   1,9  29,8   5,2  24,1   09:42   ZSZ
13   9,4  10,3   14:25   8,2   04:58  10,6   0,0  96,6   8,8  32,2   10:21   ZSZ
14  12,2  13,8   15:01   9,9   00:00   7,8   2,2  45,8   6,7  49,9   19:48   ZSZ
15  12,6  15,1   17:18  11,0   23:33   7,4   2,6  46,8   5,8  45,1   00:33     Z
16  13,4  17,7   16:38  11,0   00:16   6,6   3,4  11,6   4,5  22,5   16:58   SSZ
17  15,5  19,6   16:27  12,4   06:43   4,5   5,5   1,0   0,7  14,5   15:27     S
18  18,2  26,4   15:34  12,7   06:23   3,1   8,2   0,0   8,7  33,8   16:27     S
19  17,0  23,4   14:57  12,6   05:50   3,6   7,0   0,0   5,1  25,7   04:10     S
20  16,5  24,1   16:09  11,2   23:41   4,2   6,5   0,0   3,2  20,9   16:30   SSV
21  15,4  23,9   15:11   8,8   06:01   5,5   5,5   0,0   2,8  19,3   14:14    SV
22  15,8  23,6   14:58   9,1   06:20   5,1   5,9   0,0   4,2  27,4   10:33     V
23  18,8  24,3   14:18  11,7   00:11   2,1   8,8   0,0   8,1  35,4   10:34   VJV
24  17,1  20,3   10:28  13,1   21:55   2,9   7,1   0,8   9,1  41,8   05:54   VJV
25  16,1  21,6   14:48  11,3   06:07   4,0   6,1   0,2   5,0  27,4   22:33   VJV
26  18,9  23,1   16:59  15,3   06:55   1,8   8,9   0,0  11,9  40,2   03:00   VJV
27  17,0  19,4   11:10  13,9   23:49   3,0   7,0   2,4   5,7  38,6   00:31   JJV
28  13,9  18,7   15:15  10,7   06:57   6,1   3,9   0,4   2,6  24,1   16:56     Z
29   9,9  14,4   14:35   4,0   23:58  10,1   1,1   0,0   5,1  27,4   11:11   ZSZ
30   8,3  15,8   14:26   2,3   04:35  11,7   1,4   0,2   2,1  24,1   13:51   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,7  34,6     4     2,3    30   118,9 237,5 248,0   5,3  49,9    14     VSV

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 96,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  6 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační