Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2004

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 01 2004

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    --     --     --      --     --    --   ----    --     --    --      --    ---
2   -3,2   -3,2   20:33   -3,4  23:44  21,6  ----    0,0     4    13    21:17   NNE
3   -4,0    2,0   11:41   -7,3  17:51  22,3  ----    0,0     5    18    08:35   NNE
4   -9,1   -3,1   12:26  -13,3  22:32  27,4  ----    0,0     0     0    11:55   SSE
5   -8,9   -2,4   11:54  -12,1  00:00  27,2  ----    0,0     3    21    17:42    NE
6  -11,6   -1,9   11:28  -15,7  05:30  29,9  ----    0,0     1    14    00:20   SSE
7   -5,0   -2,3   12:05  -11,4  00:00  23,4  ----    0,0     1    16    04:14     W
8   -3,0    0,1   13:03   -5,8  19:43  21,3  ----    0,0     1    24    22:50     W
9   -4,7   -3,7   00:00   -5,9  03:17  23,0  ----    0,0     6    30    09:19    SE
10  -3,1   -0,9   13:29   -4,9  00:00  21,4  ----    0,0     0     8    14:27     W
11   0,7    8,0   11:19   -3,8  08:19  17,6  ----    0,0     4    36    22:55     W
12   3,1   13,4   11:21    1,0  06:36  15,2  ----   16,0     9    34    23:28    SE
13   4,8   11,9   10:05    2,4  00:59  13,5  ----    7,0     7    37    00:47     S
14   4,0   12,7   11:49   -2,6  23:39  14,4  ----    1,0     8    32    12:24   WSW
15   1,4    4,1   12:08   -3,3  03:27  16,9  ----    1,0     3    21    20:05     W
16   2,5    9,2   10:04   -1,8  07:37  15,8  ----    0,0     7    31    16:18   SSW
17   3,8    6,5   12:46    0,3  23:44  14,5  ----    0,0     3    22    01:01    SW
18   0,9   10,1   11:32   -3,2  07:11  17,4  ----    0,0     1    17    17:04    NE
19   0,1    9,1   11:51   -5,6  05:04  18,3  ----    0,0     7    34    22:13   SSE
20   0,7    6,0   12:23   -2,2  22:15  17,6  ----    6,0     9    29    00:00   WNW
21  -2,9    5,6   11:41   -8,8  22:41  21,2  ----    0,0     5    20    02:01   WNW
22  -6,4    2,2   10:03  -12,1  23:42  24,7  ----    0,0     5    22    12:44     N
23  -9,4   -4,4   13:22  -13,6  07:09  27,7  ----    0,0     5    22    14:31   NNE
24  -9,3   -5,7   13:33  -14,0  23:59  27,7  ----    0,0     8    23    09:28   NNE
25 -12,2   -7,1   13:58  -16,9  07:06  30,6  ----    0,0     0    11    02:09    SE
26  -6,2   -2,2   14:44  -12,9  00:45  24,6  ----    0,0     6    40    23:00   NNE
27  -3,3   -1,5   11:51   -4,2  03:22  21,6  ----    0,0    12    46    02:53    SE
28  -2,7    1,1   11:40   -7,4  20:06  21,1  ----    0,0     2    13    11:52     N
29  -3,2    4,9   13:10   -8,8  03:32  21,5  ----    0,0     3    17    12:59    SW
30  -1,5    3,4   13:10   -5,3  02:56  19,8  ----    0,0    10    28    08:20    SW
31  -2,3    3,1   13:18   -8,9  05:10  20,6  ----    0,0     8    39    19:11    SE
-----------------------------------------------------------------------------------
    -3,0   13,4          -16,9        639,8         31,0     5    46            NNE


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační