Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 06 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    14,8  20,9   12:32    9,1  04:54   3,6 ----     0,0      4    21   11:45     N
2    16,1  23,7   15:41    7,4  04:44   2,2 ----     0,0      3    18   12:50    SE
3    20,5  27,3   15:20   13,0  05:21  ----  2,1     0,0      5    22   18:30   SSE
4    19,7  27,7   14:05   15,4  20:42  ----  1,4    24,0      6    49   16:53   SSE
5    17,3  22,0   13:15   13,3  05:34   1,0 ----     0,0      5    36   14:07   WSW
6    16,0  22,3   13:13   11,1  05:03   2,4 ----     0,0      4    29   18:20     S
7    13,2  17,3   14:07   10,2  02:22   5,1 ----     0,0      7    32   15:54    NW
8    11,7  14,2   11:22    8,6  23:59   6,7 ----     0,0     10    32   18:19   NNE
9    10,6  12,7   11:39    7,1  01:39   7,7 ----     2,0     10    37   11:26   NNE
10   13,2  15,9   17:52   11,3  04:36   5,1 ----     0,0      8    30   10:39     N
11   13,6  18,6   13:09   10,3  01:40   4,7 ----     0,0      3    32   13:37    SW
12   14,5  18,6   15:44   10,9  07:42   3,9 ----     2,0      2    21   13:43     S
13   18,7  25,6   14:53    9,2  04:10  ----  0,4     0,0      7    27   16:55    SE
14   22,4  28,4   14:19   16,3  03:53  ----  4,1     0,0      8    31   15:52   SSE
15   21,8  27,2   16:17   17,5  23:57  ----  3,4     1,0      6    25   18:23     S
16   20,4  24,9   12:54   16,7  05:07  ----  2,0     0,0      2    15   15:21     W
17   21,7  29,3   13:32   14,5  05:25  ----  3,3     0,0      3    23   13:21     S
18   21,8  26,4   15:19   17,4  23:53  ----  3,5     0,0      9    28   10:13   WNW
19   19,3  23,2   14:43   15,7  07:03  ----  1,0     0,0      8    26   07:55    NE
20   20,1  25,0   15:15   14,6  05:05  ----  1,8     0,0      4    22   18:27     S
21   19,7  26,4   15:37   11,3  05:04  ----  1,4     0,0      5    21   12:12   SSE
22   21,5  29,0   14:08   13,9  05:34  ----  3,2     0,0      5    25   11:46   WNW
23   20,6  25,3   14:05   14,7  05:32  ----  2,3     0,0      7    25   12:12    NE
24   20,9  28,2   15:05   12,7  05:29  ----  2,6     0,0      6    24   10:09   SSE
25   24,8  31,3   15:11   16,8  05:01  ----  6,4     3,0     10    35   22:48     S
26   21,2  24,8   13:39   18,4  04:38  ----  2,8     2,0      5    21   16:46   NNE
27   22,2  27,1   15:25   14,5  05:33  ----  3,8     0,0      3    17   16:17     N
28   22,2  30,1   15:49   14,3  05:10  ----  3,8     0,0      3    21   14:49     W
29   21,2  28,2   13:28   13,6  04:27  ----  2,9     0,0      2    14   14:14   NNE
30   18,6  20,2   18:13   15,3  23:36  ----  0,3     5,0      3    21   16:26   NNE
------------------------------------------------------------------------------------
     18,7  31,3            7,1         42,3 52,5    39,0      5    49             S


Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační