Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2010

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 9/2010
                                         HEAT COOL        
     PRUM  MAX,           MIN,           DEG  DEG       PRUM MAX         DOM MEAN   MEAN
DEN  TEPL  TEPL     CAS   TEPL,    CAS   DAYS DAYS DEST VITR VITR  CAS   DIR BAROM   HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13,9  18,7    16:28  11,4     0:00   51    0  5,00  15  44    10:31  NW1010,61   66
2    14,3  17,7    13:57  11,3     2:47   51    0  0,00   4  23    10:45 WNW1014,55   69
3    14,6  19,1    16:17   9,7     5:54   50    0  4,00   0  13    13:36 ENE1018,47   71
4    13,5  16,6    16:20  10,3    23:56   51    0  5,00   3  23     9:27   N1018,01   80
5    11,4  17,1    16:45   6,5     5:55   53    0  0,00   7  30    11:44   N1020,94   68
6    11,6  18,8    14:55   5,1     6:25   49    0  0,00   4  24    12:29 NNE1019,36   61
7    12,3  18,1    15:58   6,3     6:24   53    0  0,00   7  27    14:10  SE1014,55   66
8    15,0  16,8    17:34  13,1     0:34   50    0  0,00   9  30    22:42   E1010,49   69
9    16,9  21,3    15:49  13,4    23:58   48    0  5,00   7  29     2:15 SSW1013,36   72
10   14,9  19,2    13:56  10,7     6:03   50    0  0,00   2  13    12:23 NNE1020,12   78
11   15,9  18,5    11:39  13,9     6:28   49    0  0,00   5  23    11:21 NNE1020,40   77
12   18,0  23,8    15:34  14,2    23:47   47    0  0,00   4  15     7:23 ENE1019,24   70
13   16,8  23,2    15:08  12,3     6:20   48    0  0,00   3  15    12:31 WNW1019,40   76
14   16,6  21,3    15:27  11,8     7:09   48    0  0,00   4  21    16:39 WSW1022,00   61
15   17,9  23,8    15:01  13,9     0:00   47    0  0,00  11  27    11:04   S1013,76   58
16   17,2  21,4    14:23  14,9     6:58   48    0  0,00   9  28    14:10 SSW1011,02   62
17   16,0  19,7    15:18  13,5    23:50   49    0  1,00   5  21    13:51   S1011,65   70
18   14,8  19,7    16:29  11,3     7:19   50    0  0,00   2  20    12:44 WNW1015,46   60
19   13,4  18,4    17:33   7,3    23:57   52    0  0,00   5  21    13:52   N1016,42   60
20   11,6  20,3    17:00   3,9     5:38   53    0  0,00   1  10    11:35  SE1020,11   61
21   14,1  22,6    16:26   6,7     7:13   51    0  0,00   2  17    10:15 SSE1020,98   62
22   15,1  23,8    15:15   8,7     6:23   48    0  0,00   2  13     8:48  NE1022,98   64
23   16,1  22,5    15:29   9,7     5:26   49    0  0,00   9  35    16:39  SE1018,85   61
24   18,4  23,0    14:46  13,7     6:38   47    0  0,00  14  46    16:38  SE1008,00   49
25   17,7  21,5    14:39  15,6     6:43   47    0  0,00  12  40     0:24  SE1000,82   54
26   13,2  16,9     0:00  10,8    23:21   51    0 21,00   8  24    10:21 WSW1000,41   86
27   11,7  15,7    17:11   9,4     6:49   50    0  9,00  10  32    15:47 SSW1006,49   80
28   10,5  11,4    20:21   9,2     2:17   54    0  5,00  10  26     5:24 SSW1009,70   76
29   10,6  13,0    11:35   8,4     6:35   54    0  1,00   7  28    11:55 WNW1014,47   78
30    9,5  12,6    14:00   7,4    23:56   55    0  0,00   5  23    11:03   N1017,17   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14,5  23,8  12/9/10   3,9  20/9/10 1505    0 56,00   6  46  24/9/10 SSW1015,08   68

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0