Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2022

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7   4,7   13:44  -0,7   07:34  18,3   0,0   1,2   8,0  37,0   22:05   JJZ
 2   4,4   7,7   12:48   1,3   00:00  15,6   0,0   0,2  15,1  48,3   13:03   ZJZ
 3   3,6   6,9   14:00  -0,6   07:34  16,4   0,0   0,4   5,5  37,0   21:11    JV
 4   4,7   6,3   13:26   2,0   05:35  15,3   0,0   0,0   6,6  38,6   00:37   VJV
 5   4,7   7,2   11:58   1,8   23:50  15,3   0,0   0,0  10,6  40,2   12:13    JZ
 6   5,4   8,6   19:18   1,8   00:00  14,6   0,0   0,0  17,8  56,3   19:16   JJV
 7   4,7   6,4   00:35   2,2   23:27  15,3   0,0   0,6  17,4  57,9   13:48   ZJZ
 8   5,1   6,8   14:09   2,1   00:04  14,9   0,0   0,0   7,6  32,2   12:47    JZ
 9   5,9   9,7   12:40   2,9   20:15  14,1   0,0   0,0   3,2  27,4   00:14    JZ
10   6,2  12,3   13:51   0,8   07:40  13,8   0,3   0,0   4,6  35,4   13:16   JJV
11   5,7   8,0   14:01   3,3   21:34  14,3   0,0   0,6   7,0  48,3   14:05    JZ
12   2,4   6,9   13:26  -2,4   20:51  17,6   0,0   0,0   2,6  22,5   10:54   SSV
13   2,8   6,5   14:37  -0,3   07:16  17,2   0,0   0,0  12,3  40,2   22:22   VJV
14   4,5   8,3   14:51   0,5   07:06  15,5   0,0   0,0   8,6  40,2   10:52   VJV
15   4,9  11,1   13:52  -0,8   05:01  15,1   0,0   0,0   2,2  32,2   00:43   VJV
16   7,3  12,1   13:17   2,1   07:21  12,7   0,2   0,6  11,4  41,8   12:41    JV
17   9,6  15,1   13:15   4,3   23:32  10,1   0,8   7,4  21,1  70,8   13:19   JJZ
18   8,1  12,3   23:56   3,9   07:16  11,9   0,3   0,4   9,6  53,1   21:17    JV
19   8,1  13,1   00:37   0,9   23:39  11,9   0,3   0,0  12,0  53,1   14:04    JZ
20   6,9  10,5   15:54  -1,6   01:40  13,1   0,0   0,0  12,4  45,1   05:58     J
21   7,6  10,1   05:28   3,4   20:27  12,4   0,0   1,8  14,6  54,7   02:55   JJV
22   4,8   8,2   14:14   2,2   19:19  15,2   0,0   0,2   7,5  51,5   11:47   ZJZ
23   5,8  10,9   14:53  -1,4   23:35  14,2   0,1   0,6   9,8  45,1   08:24   ZJZ
24   5,4  12,2   14:33  -3,6   04:50  14,6   0,2   0,0  10,9  45,1   11:47   VJV
25   5,0   8,6   11:08  -1,5   22:36  15,0   0,0   0,0  10,2  53,1   12:11   ZJZ
26   2,2   7,6   13:24  -2,2   05:36  17,8   0,0   0,0   5,2  30,6   13:09    SZ
27   2,7   8,8   13:53  -2,1   06:06  17,3   0,0   0,0  12,3  40,2   16:09   SSZ
28   1,0   5,6   14:37  -2,6   23:05  19,0   0,0   0,0  14,9  45,1   11:05    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  15,1    17    -3,6    24   418,5   2,2  14,0  10,0  70,8    17     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 17
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační