
Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 19,6 °C | v 10:17 hod. |
Nejnižší teplota | 9,7 °C | v 03:03 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 9,9 °C | |
Průměrná denní teplota | 12,7 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 18,9 °C | v 10:17 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 9,4 °C | v 03:03 hod. |
Nejvyšší index horka | 19,6 °C | v 10:17 hod. |
Nejnižší chlad větru | 9,7 °C | v 03:03 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 13,1 °C | v 10:11 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 8,3 °C | v 02:20 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % | v 03:03 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 64 % | v 10:19 hod. |
Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 759 W/m² | v 10:15 hod. |
Nejvyšší hodnota UV indexu | 4,6 | v 10:18 hod. |
Délka slunečního svitu | 1,1 hod. | |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
Souvislé suché období | před 0 dní | |
Souvislé deštivé období | před 5 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 22,5 km/h | v 10:14 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 10,2 km/h (F2) | v 09:20 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 343° | v 10:14 hod. |
Převažující směr větru | 359° S | |
Denní proběh větru | 12,9 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1018,53 hPa | v 09:45 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1016,56 hPa | v 01:51 hod. |
Poslední aktualizace:
30.5.2023 10:20:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)