Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 21,9 °C | 19,3 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 6,4 km/h | 14,5 km/h |
| Náraz větru | 16,1 km/h | 24,1 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 9,7 km/h | 12,9 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 202° | 278° |
| Směr větru (okamžitý) | 210° | 279° |
| Chlad větru | 21,9 °C | 19,3 °C |
| Rosný bod | 17,5 °C | 13,2 °C |
| Index horka | 21,9 °C | 19,3 °C |
| Vlhkost vzduchu | 76 % | 68 % |
| Tlak vzduchu | 1010,70 hPa | 1011,08 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,2 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 24,0 °C | 30,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 7,0 km/h | 16,1 km/h |
| Náraz větru | 14,5 km/h | 27,4 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 4,8 km/h | 22,5 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 206° | 131° |
| Směr větru (okamžitý) | 259° | 142° |
| Chlad větru | 24,0 °C | 30,2 °C |
| Rosný bod | 17,7 °C | 13,0 °C |
| Index horka | 24,0 °C | 29,4 °C |
| Vlhkost vzduchu | 68 % | 35 % |
| Tlak vzduchu | 1009,89 hPa | 1011,28 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 1,8 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 25,6 °C | 21,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 4,7 km/h | 13,2 km/h |
| Náraz větru | 11,3 km/h | 29,0 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 3,2 km/h | 6,4 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 4° | 342° |
| Směr větru (okamžitý) | 121° | 315° |
| Chlad větru | 25,6 °C | 21,9 °C |
| Rosný bod | 11,4 °C | 9,1 °C |
| Index horka | 25,6 °C | 21,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 41 % | 44 % |
| Tlak vzduchu | 1021,37 hPa | 1025,00 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
19.8.2026 10:48:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)