Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 7,2 °C | v 12:01 hod. |
| Nejnižší teplota | 1,1 °C | v 03:58 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 6,1 °C | |
| Průměrná denní teplota | 4,4 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 5,9 °C | v 15:37 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -0,8 °C | v 03:07 hod. |
| Nejvyšší index horka | 7,2 °C | v 12:01 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 0,9 °C | v 05:40 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,1 °C | v 15:12 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 0,7 °C | v 04:18 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 08:37 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 96 % | v 00:00 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 200 W/m² | v 10:22 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 1,0 | v 10:22 hod. |
| Délka slunečního svitu | 0,6 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,2 mm | v 06:22 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,2 mm | |
| Souvislé suché období | před 0 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 1 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 14,5 km/h | v 11:12 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 8,5 km/h (F2) | v 13:27 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 246° | v 11:12 hod. |
| Převažující směr větru | 220° JZ | |
| Denní proběh větru | 42,7 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1018,73 hPa | v 18:26 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1015,99 hPa | v 00:27 hod. |
Poslední aktualizace:
11.11.2025 18:46:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)