Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 7,2 °C | v 01:44 hod. |
| Nejnižší teplota | 6,4 °C | v 00:06 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | |
| Průměrná denní teplota | 6,7 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 5,9 °C | v 01:37 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 5,2 °C | v 00:06 hod. |
| Nejvyšší index horka | 7,2 °C | v 01:44 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 6,4 °C | v 00:06 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 5,7 °C | v 01:44 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 4,5 °C | v 00:04 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 90 % | v 00:28 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 87 % | v 00:00 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 0 W/m² | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,0 | v 00:00 hod. |
| Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 0 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 2 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,4 km/h | v 01:34 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 3,5 km/h (F1) | v 01:45 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 106° | v 01:34 hod. |
| Převažující směr větru | 100° V | |
| Denní proběh větru | 0,3 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1018,39 hPa | v 01:32 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1017,48 hPa | v 00:01 hod. |
Poslední aktualizace:
18.10.2026 1:46:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)