Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2026

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,5  19,4   11:42  13,4   23:58   3,5   6,4  13,8   5,8  25,7   13:47   ZJZ
 2  17,8  25,5   17:00  10,1   04:13   3,6   7,8   0,4   3,4  16,1   11:42     V
 3  16,4  19,7   09:12  13,7   23:51   3,6   6,4   3,8   5,9  25,7   04:04   ZJZ
 4  18,3  24,6   17:05  12,9   04:55   2,7   8,3   0,4   3,5  17,7   12:29     V
 5  15,8  18,8   01:16  10,9   23:57   4,1   5,8   0,6   6,6  38,6   10:41     J
 6  16,8  25,2   15:48   8,2   05:05   4,5   7,1   0,2   3,0  19,3   11:26   SSV
 7  19,3  26,5   12:40  11,5   02:54   2,8   9,3   0,0   6,2  38,6   12:42     Z
 8  19,7  27,9   15:39   9,6   04:53   2,9   9,7   0,0   3,4  17,7   08:50   SSV
 9  20,2  27,5   15:27  14,1   05:32   1,8  10,2   1,0   5,6  43,5   16:44     Z
10  15,0  18,3   14:27  12,5   23:21   5,0   5,0   5,0   6,1  24,1   11:09   SSZ
11  14,5  20,4   16:31  10,4   04:57   5,5   4,5   7,8   8,6  40,2   17:27     Z
12  15,4  21,2   15:08   9,2   05:00   4,6   5,5   0,2   5,9  25,7   15:51    JZ
13  19,1  25,6   16:48  14,6   03:57   2,2   9,1   0,8   7,1  30,6   17:00   ZJZ
14  16,9  21,7   13:17  11,2   23:51   3,3   6,9   0,0   8,7  46,7   12:46     Z
15  15,5  22,1   17:10   7,7   05:11   4,8   5,6   0,0   7,4  40,2   15:50     Z
16  17,6  26,2   15:51   8,2   03:18   3,8   7,8   0,0   4,8  29,0   13:57   ZJZ
17  21,6  27,1   16:51  16,6   04:10   0,9  11,6   0,0   5,5  24,1   14:01   ZSZ
18  22,2  28,9   15:34  15,2   04:51   1,2  12,2   0,0   3,7  20,9   11:41    SV
19  24,8  32,8   16:02  15,8   04:44   0,9  14,8   0,0   3,8  20,9   13:18     V
20  26,6  34,0   14:56  17,8   05:09   0,3  16,6   0,0   6,7  30,6   12:07    JV
21  27,2  35,3   16:40  20,2   04:15   0,0  17,2   0,0   7,2  27,4   15:54   SSZ
22  25,0  31,5   16:29  17,9   04:37   0,2  15,0   0,0   7,3  27,4   08:26     S
23  23,8  30,4   13:59  16,6   04:51   0,4  13,8   0,0   8,0  25,7   11:05   SSV
24  23,4  31,6   16:45  15,2   04:32   1,1  13,4   0,0   7,4  24,1   11:37   SSV
25  24,6  33,8   14:43  13,0   05:10   1,2  14,6   0,0   5,1  24,1   16:05   SSV
26  27,4  35,9   15:18  16,9   04:46   0,4  17,4   0,0   4,1  25,7   14:32   SSV
27  29,3  36,8   14:06  20,1   04:44   0,0  19,3   0,0   4,3  19,3   00:49     V
28  30,2  38,5   15:47  20,8   05:08   0,0  20,2   0,0   8,1  33,8   11:27   VJV
29  29,8  38,0   15:30  21,2   05:00   0,0  19,8   0,0   6,6  35,4   18:38     V
30  28,2  36,3   16:20  20,3   05:13   0,0  18,3   0,0   6,6  30,6   08:13     S
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  38,5    28     7,7    15    65,3 339,6  34,0   5,9  46,7    14      SZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační