Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: DVP2P Město: Sudoměřice Stát: Czech republic, Europe
Nadm výška: 182 mnm Zem šířka: N 48° 52' 08" Zem délka: E 017° 15' 23"
Teplota (°C)
Odch Max Max Min Min
Prům Prům od >= <= <= <=
RR MM Max Minimum Prům normálu Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 2,1 -4,2 -0,8 -0,3 9,7 17 -11,2 30 0 8 28 1
19 2 8,2 -2,1 2,8 1,6 18,2 28 -8,1 24 0 0 23 0
19 3 13,3 1,8 7,4 2,4 20,5 31 -4,8 21 0 0 9 0
19 4 17,4 5,8 11,6 0,1 27,2 26 -0,9 16 2 0 1 0
19 5 17,1 7,8 12,5 -2,9 25,2 26 1,1 8 1 0 0 0
19 6 28,9 16,1 22,8 3,7 34,4 26 9,9 1 27 0 0 0
19 7 28,2 14,6 21,2 -0,2 35,4 1 8,1 11 23 0 0 0
19 8 28,4 16,3 22,1 1,8 32,9 10 9,6 15 26 0 0 0
19 9 21,7 9,9 15,9 0,0 31,9 1 1,4 20 3 0 0 0
19 10 17,3 6,9 12,1 1,9 24,1 24 -1,5 8 0 0 2 0
19 11 11,1 5,4 8,6 2,4 19,2 3 -3,2 30 0 0 3 0
19 12 6,3 0,5 3,4 2,1 15,3 18 -6,8 11 0 2 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,7 6,6 11,6 1,0 35,4 7 -11,2 1 82 10 78 1
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od srážky >=
RR MM Celk normálu dne Dne 0,2 2,0 10,0
-------------------------------------------------------
19 1 45,8 16,6 16,6 28 13 7 1
19 2 23,8 -7,5 11,0 3 11 5 1
19 3 22,0 -10,4 7,4 10 14 3 0
19 4 28,2 -6,1 16,0 30 8 3 1
19 5 99,4 23,5 28,6 22 21 13 2
19 6 54,0 -17,2 24,2 19 7 5 2
19 7 74,8 12,4 18,8 27 10 7 4
19 8 73,4 3,8 13,4 7 16 9 3
19 9 69,6 18,5 24,0 7 9 4 3
19 10 43,0 7,0 16,8 9 16 6 2
19 11 44,2 17,2 10,2 5 19 6 1
19 12 44,8 20,9 17,4 23 15 5 2
------------------------------------------------------
623,0 78,7 28,6 5 159 73 22
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
-------------------------------
19 1 6,9 64,4 14 JZ
19 2 6,2 74,0 2 VSV
19 3 6,8 86,9 10 JJZ
19 4 9,6 72,4 23 S
19 5 6,6 53,1 5 SZ
19 6 3,9 49,9 20 SV
19 7 2,4 64,4 1 ZSZ
19 8 2,0 48,3 7 ZSZ
19 9 2,7 57,9 30 JZ
19 10 4,4 62,8 24 V
19 11 8,2 70,8 11 V
19 12 5,8 67,6 20 VJV
------------------------------
5,5 86,9 3 VSV