Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: DVP2P Město: Sudoměřice Stát: Czech republic, Europe
Nadm výška: 189 mnm Zem šířka: N 48° 52' 08" Zem délka: E 017° 15' 23"
Teplota (°C)
Odch Max Max Min Min
Prům Prům od >= <= <= <=
RR MM Max Minimum Prům normálu Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 2,0 -4,0 -0,9 0,0 11,3 28 -14,7 22 0 13 24 4
16 2 8,8 1,9 5,4 5,0 17,7 22 -5,2 26 0 0 8 0
16 3 9,8 0,8 5,4 0,6 20,9 31 -3,8 20 0 0 11 0
16 4 15,7 4,0 10,0 -1,9 24,2 5 -2,1 26 0 0 6 0
16 5 20,9 9,5 15,2 -0,4 27,6 29 3,1 16 6 0 0 0
16 6 25,6 13,1 19,4 0,1 33,1 24 7,6 7 15 0 0 0
16 7 27,5 15,0 21,1 -0,1 34,4 11 9,5 7 23 0 0 0
16 8 25,3 12,8 19,2 -0,9 30,3 28 5,8 12 21 0 0 0
16 9 24,6 11,4 17,6 1,7 31,3 12 2,7 23 16 0 0 0
16 10 12,6 5,6 9,0 -1,2 23,8 1 -0,6 8 0 0 3 0
16 11 7,7 1,6 4,7 -1,4 13,5 21 -6,3 15 0 0 11 0
16 12 2,2 -3,8 -0,6 -1,5 9,5 26 -9,8 31 0 8 28 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,2 5,7 10,5 0,0 34,4 7 -14,7 1 81 21 91 4
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od srážky >=
RR MM Celk normálu dne Dne 0,2 2,0 10,0
-------------------------------------------------------
16 1 28,2 -0,9 5,2 25 16 6 0
16 2 70,8 44,5 22,6 19 15 9 2
16 3 28,2 -5,5 16,4 1 13 3 1
16 4 48,4 9,0 17,0 8 10 6 2
16 5 52,8 -17,9 13,4 3 15 7 2
16 6 52,8 -28,6 13,4 5 15 7 1
16 7 129,0 67,1 42,2 31 14 8 5
16 8 37,4 -25,5 17,8 5 10 3 1
16 9 22,0 -22,7 13,0 17 7 3 1
16 10 60,4 27,7 25,6 4 18 5 2
16 11 31,0 5,5 11,4 19 11 4 1
16 12 9,4 -18,2 2,6 2 9 1 0
------------------------------------------------------
570,4 34,5 42,2 7 153 62 18
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
-------------------------------
16 1 3,1 61,2 30 J
16 2 6,6 62,8 17 JJV
16 3 7,4 56,3 29 SSV
16 4 5,1 49,9 1 SSZ
16 5 4,6 45,1 2 SV
16 6 3,2 56,3 26 V
16 7 3,4 53,1 31 SZ
16 8 3,4 37,0 5 VSV
16 9 2,7 41,8 19 SSV
16 10 4,4 69,2 15 SV
16 11 6,7 70,8 21 JV
16 12 3,2 51,5 2 Z
------------------------------
4,5 70,8 11 VSV