Přehled za období 2020
Roční klimatologický přehled za rok 2020
Stanice: DVP2P Město: Sudoměřice Stát: Czech republic, Europe
Nadm výška: 182 mnm Zem šířka: N 48° 52' 08" Zem délka: E 017° 15' 23"
Teplota (°C)
Odch Max Max Min Min
Prům Prům od >= <= <= <=
RR MM Max Minimum Prům normálu Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 3,3 -2,4 0,3 0,8 12,3 31 -7,9 2 0 4 29 0
20 2 9,9 2,1 6,0 4,8 15,8 1 -3,1 8 0 0 8 0
20 3 12,1 1,0 6,5 1,5 20,4 12 -5,6 31 0 0 14 0
20 4 19,0 2,9 11,3 -0,2 24,1 17 -6,8 1 0 0 5 0
20 5 19,3 6,9 13,4 -2,0 27,2 19 1,8 4 4 0 0 0
20 6 23,7 13,7 18,7 -0,4 31,1 28 7,6 2 11 0 0 0
20 7 27,1 13,8 20,3 -1,1 34,1 28 8,3 14 24 0 0 0
20 8 27,7 15,8 21,5 1,2 32,5 7 9,3 28 26 0 0 0
20 9 22,6 11,2 16,6 0,7 29,4 15 3,4 27 10 0 0 0
20 10 14,6 7,7 10,9 0,7 24,7 3 3,8 30 0 0 0 0
20 11 7,8 2,8 5,3 -0,9 18,4 3 -4,6 21 0 0 8 0
20 12 5,5 1,8 3,6 2,3 11,7 23 -5,2 2 0 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,0 6,4 11,2 0,6 34,1 7 -7,9 1 75 4 64 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od srážky >=
RR MM Celk normálu dne Dne 0,2 2,0 10,0
-------------------------------------------------------
20 1 21,2 -8,0 10,6 19 13 3 1
20 2 39,6 8,3 9,2 4 17 7 0
20 3 16,6 -15,8 9,6 2 6 2 0
20 4 10,8 -23,5 5,2 13 4 2 0
20 5 71,8 -4,1 25,8 23 16 9 3
20 6 113,6 42,4 29,6 20 17 10 3
20 7 106,0 43,6 29,6 24 18 7 3
20 8 63,2 -6,4 22,4 18 14 7 2
20 9 73,8 22,7 22,2 1 15 7 3
20 10 158,8 122,8 38,4 13 22 12 5
20 11 17,2 -9,8 6,4 1 16 2 0
20 12 39,2 15,3 12,4 29 12 5 2
------------------------------------------------------
731,8 187,5 34,8 10 170 73 22
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
-------------------------------
20 1 3,1 40,2 5 JV
20 2 10,4 78,9 11 J
20 3 8,4 62,8 23 SSZ
20 4 4,2 49,9 13 SSZ
20 5 5,7 59,5 11 SZ
20 6 4,2 59,5 13 SZ
20 7 2,5 83,7 28 ZSZ
20 8 2,6 46,7 26 ZSZ
20 9 3,0 46,7 25 S
20 10 4,8 62,8 4 VJV
20 11 2,7 48,3 19 V
20 12 8,1 78,9 28 V
------------------------------
5,0 83,7 7 SSV