Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2026

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,2  26,4   16:00  13,8   23:43   1,5  10,2   0,0   6,6  29,0   16:17     Z
 2  19,3  27,8   14:46  11,7   05:23   3,0   9,3   0,0   2,8  29,0   14:48   JJZ
 3  19,8  27,2   15:59  12,8   05:42   2,0   9,8   0,0   4,0  27,4   15:10     Z
 4  23,7  30,8   17:16  17,7   01:25   0,5  13,7   0,0   7,0  37,0   13:11   JJZ
 5  21,0  25,7   15:56  15,7   23:58   0,7  11,0   0,0   8,6  38,6   16:04     Z
 6  17,1  23,6   14:55  10,9   06:27   3,7   7,1   0,0   6,4  37,0   13:09   ZSZ
 7  17,3  25,9   16:52   7,7   06:17   4,2   7,7   0,0   4,5  33,8   10:28   VJV
 8  23,0  32,2   15:58  12,2   06:00   2,0  13,0   0,0   6,7  30,6   12:11    JV
 9  25,2  31,5   16:25  16,4   23:58   0,2  15,2   7,4  11,0  46,7   03:56   JJV
10  15,5  19,4   16:50  11,8   23:57   4,5   5,5   1,8   4,7  24,1   00:00   ZSZ
11  12,2  13,2   02:57   8,6   23:22   7,8   2,2  15,6   4,5  20,9   13:29   SSZ
12  12,3  20,4   15:16   5,4   06:36   7,7   3,4   0,2   2,7  16,1   09:13   SSV
13  14,9  21,4   15:08   8,6   03:02   5,3   5,0   0,4   2,3  20,9   15:17   JJZ
14  17,0  21,8   13:16  14,2   23:55   3,1   7,0   0,8   3,1  27,4   14:53     Z
15  16,1  22,7   16:29  12,3   23:19   4,3   6,1   0,2   2,4  16,1   14:26     V
16  19,2  27,4   15:17  10,5   05:23   3,0   9,2   2,8   7,9  38,6   21:46    JV
17  16,4  19,1   15:44  11,9   23:54   3,6   6,4   6,2   2,8  17,7   02:25    JZ
18  14,3  21,9   16:08   8,7   05:18   5,9   4,4   0,2   2,0  14,5   16:12     J
19  16,0  24,4   14:49   8,1   06:43   4,9   6,2   0,0   2,6  22,5   13:21   JJZ
20  17,9  26,0   14:30   8,9   06:12   3,6   8,0   0,0   4,6  30,6   14:45   JJZ
21  14,2  18,9   00:14  10,3   21:34   5,8   4,2   1,2  11,2  49,9   16:23     Z
22  12,4  16,8   15:15   9,8   05:06   7,6   2,4   2,0   7,9  37,0   15:07   ZSZ
23  11,8  18,1   16:34   6,6   07:01   8,2   2,6   0,2   4,6  25,7   12:16   SSZ
24  10,0  14,7   16:34   5,4   02:05  10,0   1,2   2,8   2,7  22,5   12:11   JJZ
25  12,3  17,5   15:27   8,5   23:09   7,7   2,4   0,0   2,2  19,3   15:46     Z
26  12,7  20,6   15:39   4,8   06:48   7,4   3,8   0,2   2,3  19,3   13:54    JV
27  13,7  20,9   15:20   7,5   05:37   6,3   4,3   0,2   4,4  19,3   13:32   VSV
28  15,2  23,6   15:40   8,8   05:36   5,6   5,4   0,0   6,0  27,4   12:34     V
29  15,5  23,8   14:29   7,8   05:27   5,4   5,7   0,0   6,0  25,7   12:09   VJV
30  16,9  24,5   15:24   7,9   03:26   4,1   7,1   0,0   8,7  40,2   16:21   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  32,2     8     4,8    26   139,6 199,5  42,2   5,1  49,9    21     JJZ

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 11
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační