Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2004

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 06 2004

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    18,0  29,8   14:38   11,7  05:15  0,4   ----    2,0      5   21    12:26    SW
2    14,8  20,9   11:57   11,1  03:47  3,5   ----    8,0      2   13    13:15   NNE
3    14,2  16,1   16:39   13,1  03:34  4,1   ----   25,4      3   21    13:07    NE
4    18,0  26,8   14:21   13,8  23:36  0,3   ----    6,0      2   18    19:00    NE
5    15,6  21,5   13:48   13,6  01:08  2,7   ----    1,0      0   18    14:43     W
6    17,2  24,6   15:41   12,3  05:07  1,2   ----    0,0      4   24    12:02   NNE
7    17,5  28,4   14:08    8,7  05:08  0,9   ----    0,0      2   24    13:10    SE
8    20,3  32,9   14:38   10,0  04:46 ----    2,0    0,0      4   21    16:31     W
9    19,8  33,1   14:19   14,5  05:23 ----    1,4   18,0      2   37    17:33    NE
10   20,4  28,3   14:03   13,4  04:00 ----    2,0    0,0      3   18    13:46    SW
11   22,1  30,4   14:18   17,3  04:33 ----    3,8    0,0      4   24    16:13     W
12   20,1  29,3   13:24   14,5  23:45 ----    1,7   20,0      5   25    10:08     W
13   17,4  24,8   15:21   12,6  23:57  0,9   ----    0,0      4   21    12:29   NNE
14   17,8  29,7   15:19    9,5  04:36  0,5   ----    0,0      2   18    11:07     N
15   19,5  26,6   13:40   11,7  05:13 ----    1,1    0,0      5   21    14:39    SW
16   16,9  23,4   15:51   10,1  23:20  1,5   ----    0,0      5   28    04:49     N
17   16,1  26,6   15:29    6,5  04:50  2,2   ----    0,0      4   21    16:48    SW
18   18,4  27,4   15:14   13,5  05:17 ----    0,1    0,0      5   23    12:37    SW
19   18,6  29,9   15:54   10,9  05:09 ----    0,3   30,0      4   37    19:46    SE
20   15,2  20,2   13:02   13,8  19:11  3,1   ----   14,0      3   18    16:37   NNE
21   16,5  26,1   14:43   11,9  23:51  1,8   ----    2,0      1   17    18:16     W
22   18,8  30,6   14:44    9,5  04:33 ----    0,5    0,0      3   21    16:21   NNE
23   21,1  31,2   14:41   13,3  05:08 ----    2,8    0,0      6   30    14:15     S
24   21,9  32,0   14:27   15,3  05:52 ----    3,6    0,0      6   25    01:53     W
25   16,1  18,7   17:15   12,2  23:56  2,3   ----    2,0      3   14    14:28    SW
26   16,8  30,4   15:22   10,5  02:31  1,6   ----    0,0      3   20    15:25     W
27   17,9  28,9   14:55   10,0  05:01  0,5   ----    0,0      1   20    11:21    NE
28   20,5  32,5   14:38   12,7  04:33 ----    2,1    0,0      5   34    16:12     W
29   16,3  28,6   14:06   10,2  05:00  2,1   ----    4,0      2   36    15:03   SSW
30   17,7  27,5   14:04    9,4  03:12  0,7   ----    0,0      2   18    14:18     W
------------------------------------------------------------------------------------
     18,0  33,1            6,5        30,3   21,4  132,4      3   37              W


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační