Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 01 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1     4,3   6,3   12:21    2,8  03:59  14,1  ----     0,0     4    13   01:30    SW  
2     5,1   8,6   12:55    1,6  23:45  13,2  ----     0,0     9    27   12:52    SW
3     3,1   6,2   13:27    0,7  02:51  15,3  ----     1,0    13    37   15:32     W
4     4,8   6,5   13:48    2,5  23:50  13,5  ----     2,0    13    35   12:51     W
5     4,3   8,0   13:26    0,6  04:43  14,1  ----     0,0     6    21   15:14    SW
6     4,5   7,3   14:43    0,3  23:58  13,9  ----     4,0     8    37   14:41    SW
7     4,4   8,6   13:52   -0,3  03:45  14,0  ----     0,0     6    25   17:33    SW
8     1,8   8,8   14:05   -1,7  07:16  16,5  ----     0,0     0    13   22:28   ESE
9     3,9   8,8   13:19    0,4  23:59  14,5  ----     1,0     4    25   13:15   WSW
10    1,1   8,4   14:00   -2,3  05:17  17,2  ----     0,0     0     9   14:01   SSE
11   -0,7   1,8   13:17   -2,8  04:54  19,1  ----     0,0     1    12   08:17   NNW
12    0,9   5,0   14:49   -3,6  05:53  17,5  ----     0,0     0    13   12:06   NNW
13    2,8   5,6   14:12   -0,2  21:48  15,6  ----     1,0     2    13   23:06     W
14    1,8   3,7   13:46    0,7  07:14  16,5  ----     0,0     7    17   00:24     W
15   -0,6   4,8   12:52   -3,8  23:32  18,9  ----     0,0     2    21   13:52     E
16   -3,5   1,3   13:47   -6,6  07:50  21,8  ----     0,0     1    18   02:50    SE
17   -2,8   1,9   12:54   -7,0  04:29  21,1  ----     0,0     6    28   13:18   NNE
18   -3,0  -0,1   11:30   -4,9  06:36  21,3  ----     0,0    11    37   12:10    SE
19   -1,8   0,3   11:34   -3,8  00:00  20,1  ----     1,0     2    25   00:12    SW
20    1,3   5,1   20:26   -5,8  04:33  17,1  ----     5,0    14    45   09:48    SW
21    3,0   5,4   12:45    0,6  19:47  15,3  ----     6,0    13    43   14:19   WNW
22    1,0   3,5   13:50   -1,5  20:46  17,3  ----     0,0    10    34   09:35     W
23    0,0   4,0   13:50   -2,9  22:25  18,3  ----     0,0     6    21   13:39   SSW
24   -0,9   1,2   10:44   -2,9  20:22  19,2  ----     1,0     8    25   09:42     S
25   -2,4  -0,7   13:41   -4,0  07:26  20,8  ----     0,0    10    32   23:40     N
26   -3,6  -2,7   11:51   -4,6  18:33  21,9  ----     0,0    21    47   13:24     N
27   -5,4  -3,4   00:02   -8,1  19:57  23,7  ----     0,0    13    41   00:02     N
28   -8,3  -4,2   11:29  -11,8  07:24  26,7  ----     0,0     1    11   18:06    SE
29   -7,9  -3,5   13:25  -13,1  07:35  26,2  ----     0,0     8    32   13:51     N
30   -4,7  -2,1   15:13   -7,4  20:22  23,1  ----     0,0     6    24   03:21     N
31   -1,4   1,2   16:35   -4,8  00:00  19,8  ----     0,0    11    23   10:20   SSW
------------------------------------------------------------------------------------
      0,1   8,8    8     -13,1   29   567,4  ----    22,0     7    47    26      SW
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační