Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 04 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1     5,1  11,5   16:49   -1,9   05:40 13,3 ----    0,0      5    18   14:22    ENE
2     5,8  14,1   14:10   -2,3   05:14 12,6 ----    0,0      1    13   15:32     NE
3     8,0  17,1   15:32   -0,1   05:39 10,4 ----    0,0      4    24   15:12     NE
4     9,4  18,1   15:14    1,0   05:48  8,9 ----    0,0      7    35   15:16     NE
5    12,1  19,1   15:35    2,6   06:55  6,3 ----    0,0      8    29   11:15    SSE
6    13,0  20,1   14:26    7,9   05:25  5,3 ----    0,0      4    32   17:26    WSW
7    14,8  21,6   14:23    5,6   03:18  3,5 ----    0,0     12    43   14:37    SSE
8    15,5  21,2   14:34   10,7   05:43  2,8 ----    0,0     13    40   22:55     SE
9     9,0  12,6   00:00    6,1   21:12  9,3 ----   21,0      4    32   00:19    NNE
10    7,0  11,0   13:16    4,7   23:37 11,4 ----    0,0      9    25   11:36      N
11    8,2  12,9   14:14    3,7   04:45 10,1 ----    0,0     10    36   15:47      N
12   11,8  18,6   15:07    6,3   06:27  6,5 ----    0,0      7    26   09:51     NE
13   11,0  15,9   17:04    7,0   23:51  7,4 ----    0,0      3    15   04:35     NE
14   12,4  19,5   14:49    3,8   05:31  6,0 ----    1,0      8    32   13:50    NNE
15   14,6  21,1   14:53    7,0   03:26  3,8 ----    0,0      8    25   11:48    ENE
16   14,8  21,8   13:58    7,5   05:54  3,5 ----    0,0      7    27   15:49    ESE
17   14,8  19,8   13:35   11,1   03:30  3,5 ----    0,0      6    29   15:35    NNE
18   14,7  20,3   15:42   11,4   02:40  3,6 ----    7,0      7    34   18:55      N
19   13,4  17,5   15:07    8,9   23:37  4,9 ----    0,0     11    30   02:02      N
20    7,9  10,4   04:31    5,0   18:53 10,4 ----    8,0     14    45   18:14    NNE
21    4,3   8,6   14:53   -1,0   23:44 14,1 ----    0,0     14    39   12:58      N
22    4,8  13,2   16:57   -3,8   05:44 13,5 ----    0,0      3    28   14:46    ESE
23    9,0  17,2   14:35    1,5   00:49  9,3 ----    0,0      2    18   14:46     NE
24   12,1  20,2   15:17    2,8   06:09  6,3 ----    0,0      6    25   14:39    ENE
25   12,0  14,6   10:41   10,4   00:57  6,4 ----    7,0      8    32   08:33      E
26   11,5  16,1   14:07    7,1   23:18  6,9 ----    4,0      5    29   14:42     NW
27   12,2  20,1   13:58    5,1   04:21  6,1 ----    5,0      4    35   18:29    WSW
28   11,5  16,7   14:44    6,1   23:56  6,9 ----   12,0      6    30   11:15     NW
29   10,4  16,5   17:10    2,9   05:22  7,9 ----    0,0      4    26   15:38     NE
30   13,3  20,7   15:14    7,2   01:58  5,1 ----    0,0      1    15   15:00     NE
-----------------------------------------------------------------------------------
     10,8  21,8           -3,8        225,8 ----   65,0      7 45                NE


Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační