Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 09 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    21,1  27,0  15:50    15,8  06:37  ----    2,7   0,0      3   13   20:36     NE
2    18,9  25,0  14:58    13,8  23:59  ----    0,6   0,0      6   20   18:40     NE
3    16,8  23,0  15:09    10,4  06:15   1,6   ----   0,0      2   14   14:27    NNE
4    17,5  23,0  15:56    13,3  04:47   0,9   ----   0,0      1   12   09:08      N
5    17,4  24,1  15:28    12,1  05:11   0,9   ----   0,0      3   24   12:32     SE
6    18,1  24,6  14:31    12,1  05:53   0,2   ----   0,0      7   28   13:20    ESE
7    19,9  25,2  14:52    13,1  01:40  ----    1,6   0,0     11   36   12:52     SE
8    21,0  26,4  15:48    16,1  06:33  ----    2,7   0,0      6   27   12:09    SSE
9    22,9  28,0  14:52    17,0  00:00  ----    4,5   0,0     14   44   14:59    ESE
10   21,6  24,7  15:16    19,0  06:04  ----    3,2   0,0      7   25   10:21    SSE
11   20,0  23,8  11:48    17,7  07:38  ----    1,7   1,0      2   15   20:53      N
12   19,8  24,0  13:56    16,6  04:32  ----    1,5   0,0      4   13   13:59    SSW
13   17,1  20,8  12:54    13,3  06:37   1,3   ----   0,0      5   24   13:18      N
14   15,9  21,2  15:12    10,8  06:22   2,5   ----   0,0      2   17   14:18      E
15   17,2  21,7  16:32    13,4  04:51   1,2   ----   0,0      5   23   14:58    SSW
16   18,7  24,5  14:45    14,2  04:12  ----    0,3   1,0      6   32   12:20    SSW
17   13,3  16,5  00:00    11,1  21:55   5,1   ----   3,0     11   30   16:24      N
18   12,1  15,3  14:58     9,6  06:38   6,2   ----   0,0     14   37   13:19      N
19   11,6  17,3  14:48     6,3  06:40   6,7   ----   0,0      9   28   16:15     NE
20   11,3  14,2  15:03     8,8  05:27   7,0   ----   1,0      3   12   10:26     SW
21   13,3  17,0  15:38     9,9  06:27   5,1   ----   0,0      2   17   09:41      N
22   14,5  19,8  15:24    11,4  07:29   3,9   ----   0,0      5   14   03:51    NNE
23   14,1  20,5  14:08     8,0  06:42   4,3   ----   0,0      1   18   17:37    NNE
24   14,5  22,0  15:41     8,8  06:54   3,8   ----   0,0      1   12   13:10    NNE
25   15,5  22,1  14:18     9,3  06:45   2,9   ----   0,0      6   28   13:19    ESE
26   16,7  22,4  15:01    11,4  06:32   1,7   ----   0,0      5   26   12:20     SE
27   14,4  20,4  12:44    10,1  06:25   3,9   ----   0,0      3   23   12:44    NNW
28   13,9  17,9  13:35    11,1  07:31   4,5   ----   0,0      1   15   13:23    WSW
29   13,0  14,9  14:19    10,6  06:10   5,4   ----   6,0      0   13   11:08    SSW
30   11,5  15,0  14:13     7,4  07:15   6,9   ----   0,0      3   25   13:41      W
------------------------------------------------------------------------------------
     16,5  28,0            6,3         75,6   18,9  12,0      5   44              N


Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační