Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1     9,0  14,8   15:52    3,5  06:57   9,4  ----    0,0      1   14   12:48     SE
2    11,1  17,1   14:57    5,0  06:31   7,3  ----    0,0      3   18   12:23    NNE
3    13,2  16,6   15:48   11,6  06:08   5,1  ----    2,0      3   15   12:15    NNE
4    16,1  19,3   16:42   14,1  23:08   2,3  ----    0,0      5   13   17:47     NE
5    15,9  20,5   15:35   12,4  06:23   2,5  ----    0,0      6   17   09:42     NE
6    14,4  21,1   15:09   10,2  05:38   4,0  ----    0,0      3   16   15:06     NE
7    14,0  19,9   14:30    9,1  06:16   4,4  ----    0,0      5   29   14:37    NNE
8    13,3  18,3   14:56    8,9  22:45   5,1  ----    0,0      4   16   03:48      E
9    11,6  18,3   13:14    6,4  07:01   6,8  ----    0,0      4   25   14:11      N
10   11,3  18,0   15:38    6,8  07:11   7,0  ----    0,0      3   13   03:10    NNE
11   11,9  18,8   15:14    7,0  06:54   6,5  ----    0,0      7   25   11:02    ESE
12   10,8  17,5   14:44    6,4  04:40   7,5  ----    0,0      4   21   14:51    NNE
13   10,4  16,2   15:20    4,4  06:46   8,0  ----    0,0      3   13   11:16     NE
14   10,7  13,7   14:46    6,4  23:53   7,7  ----    2,0      2   21   15:12      N
15    7,4  13,4   15:36    2,9  05:52  11,0  ----    0,0      0    4   07:59     SE
16    7,5  10,8   15:18    3,1  04:04  10,9  ----    0,0      6   29   11:39      N
17    7,3   9,8   13:31    4,2  23:49  11,0  ----    0,0     11   34   13:02      N
18    4,6   8,2   14:21    0,3  06:57  13,7  ----    0,0      6   26   12:45      N
19    5,2  11,4   14:55   -1,1  07:06  13,1  ----    0,0      8   24   10:55    ESE
20    8,2  11,4   17:10    4,2  05:40  10,2  ----    0,0      0   15   17:17    ESE
21   11,0  12,3   23:42    9,9  00:13   7,3  ----    0,0      0    8   17:08     NE
22   13,0  17,0   15:02    8,7  23:51   5,4  ----    0,0      4   23   13:11      S
23   13,0  16,5   15:16    8,5  01:57   5,3  ----    1,0      4   24   12:21     SE
24   12,0  15,3   15:06    9,0  07:35   6,3  ----    0,0      5   19   13:37     SW
25   10,2  11,3   00:47    8,5  05:09   8,1  ----    0,0      1    9   00:10    NNW
26   12,1  12,3   23:03   11,8  23:50   6,3  ----    0,0      5   10   23:15      S
27    8,6  11,8   00:00    6,1  07:18   9,8  ----    0,0      0    9   02:32    WSW
28   11,2  16,4   16:26    6,1  07:18   7,1  ----    0,0      1   16   16:31      N
29    8,9  14,5   15:12    2,6  06:43   9,5  ----    0,0      7   38   20:52     SE
30    8,1  11,8   13:16    4,6  07:21  10,3  ----    0,0      7   28   10:57     SE
31    6,5  10,4   14:24    2,1  04:19  11,9  ----    0,0      8   30   11:06     SE
------------------------------------------------------------------------------------
     10,5  21,1           -1,1        240,4  ----    5,0      4   38              N


Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační