Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2006

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 04 2006

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    11,9  16,8   16:42    6,9   05:30  6,4  ----    0,0      4    22   11:00     N
2    11,9  17,7   14:25    7,6   23:51  6,5  ----    0,0      3    23   16:33     N
3    11,8  15,7   15:28    7,6   00:00  6,6  ----    1,0      6    21   13:26     W
4     9,1  13,9   14:41    5,6   23:16  9,2  ----    0,0      5    25   16:13     N
5     6,3  12,2   12:55    2,7   22:26 12,1  ----    2,0      9    28   12:04    NE
6     5,0   8,1   16:18    2,0   23:09 13,4  ----    0,0      8    24   09:06     N
7     4,7  10,6   15:33   -1,8   06:34 13,6  ----    0,0      3    21   13:02   NNE
8     8,1  15,5   16:58   -0,2   05:04 10,2  ----    0,0      6    24   16:16   SSE
9    12,5  18,8   15:15    5,6   03:15  5,9  ----    0,0     10    32   15:59    SE
10   11,9  19,5   14:32    7,2   23:55  6,4  ----    0,0     11    27   14:26   NNE
11    5,1   7,2   00:00    3,8   10:27 13,2  ----    6,0     15    33   04:23     N
12    7,6  12,0   15:31    4,8   06:00 10,7  ----    0,0     11    28   13:31   NNW
13    8,2  12,5   16:10    3,1   05:37 10,2  ----    0,0      5    24   14:12   WNW
14    9,0  10,5   15:05    7,7   05:53  9,3  ----    4,0      9    24   07:00   SSW
15   10,6  15,2   15:19    4,1   06:37  7,7  ----    0,0      2    18   13:19   SSW
16   13,7  17,4   16:47   10,9   05:25  4,7  ----    0,0      7    26   17:17   SSW
17   13,5  18,2   14:26    8,6   23:58  4,8  ----    0,0      7    21   02:39     W
18   13,0  19,2   14:38    8,3   01:06  5,4  ----    0,0      4    23   16:27   NNE
19   12,7  18,4   14:51    5,4   05:21  5,6  ----    0,0      7    30   11:50     N
20   13,9  19,8   14:39    8,4   06:29  4,4  ----    0,0      4    21   14:39    NE
21   13,7  20,9   15:06    6,5   05:59  4,6  ----    0,0      2    18   12:32    NE
22   15,6  23,1   15:32    7,4   06:15  2,7  ----    0,0      2    18   11:49    NE
23   16,0  22,9   15:28    9,3   05:59  2,4  ----    0,0      4    21   14:10   WSW
24   16,9  24,0   15:00    9,8   05:47  1,4  ----    0,0      2    16   14:59     W
25   18,5  25,6   16:36   11,3   04:39 ----   0,2    0,0      5    25   14:18     N
26   18,2  26,7   15:04   11,3   06:03  0,1  ----    0,0      5    27   16:57   NNE
27   17,2  24,2   15:53   10,2   05:44  1,1  ----    0,0      5    22   15:20     N
28   15,2  21,0   13:23   10,7   05:55  3,2  ----    2,0      5    23   14:29    NE
29    9,3  12,9   00:00    7,6   23:58  9,0  ----   49,0      3    19   04:19   NNE
30    5,7   7,6   00:00    4,4   07:13 12,6  ----   24,0      3    20   02:07   NNE
------------------------------------------------------------------------------------
     11,5  26,7           -1,8        203,4   0,2   88,0      6    33             N
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační