Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2006

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 05 2006

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1     8,5  12,9   17:48    6,0  23:36   9,9  ----    7,0      0   10   11:24    NNE
2    12,1  17,7   14:21    6,1  00:00   6,2  ----    0,0      6   23   17:13     SE
3    14,7  20,7   17:23    7,7  05:30   3,6  ----    0,0      4   21   15:27    NNW
4    15,1  19,4   14:34   10,4  05:35   3,2  ----    0,0      5   27   14:08     SE
5    17,0  22,7   16:33    7,6  06:14   1,3  ----    0,0      4   21   12:52     NE
6    14,7  22,3   14:10    7,4  05:47   3,6  ----    0,0      8   40   16:59     NE
7    14,9  21,2   14:54    8,5  03:59   3,4  ----    0,0      7   32   12:27     NE
8    15,2  22,6   17:28    7,9  04:46   3,2  ----    0,0      3   17   13:33     NE
9    15,9  23,9   14:55    8,0  05:23   2,4  ----    0,0      3   21   15:05    NNE
10   14,2  21,2   14:22    6,8  05:33   4,2  ----    0,0      7   38   17:19      N
11   13,8  21,4   15:35    4,3  05:32   4,5  ----    0,0      4   25   12:51      N
12   15,9  24,6   15:03    5,6  05:24   2,5  ----    0,0      3   18   15:54    ESE
13   17,7  24,8   13:11    9,9  05:11   0,6  ----    6,0      6   27   20:00     SE
14   15,0  20,6   13:19   10,6  05:20   3,4  ----    1,0      2   35   14:13     SW
15   15,6  21,3   17:52   10,1  04:04   2,7  ----    0,0      1   14   16:01    ESE
16   17,4  23,6   17:31   10,6  05:40   1,0  ----    1,0      5   23   18:49    SSW
17   15,5  20,5   18:10   12,3  23:50   2,8  ----   14,0      2   19   12:39      W
18   17,3  23,6   14:48    8,9  05:35   1,0  ----    0,0      5   24   13:27    SSE
19   18,6  22,1   15:38   14,7  23:56  ----   0,2    7,0      6   32   11:27      W
20   16,2  20,7   15:09   11,5  05:23   2,2  ----    0,0      7   28   14:35    SSE
21   16,1  20,9   12:55   11,0  06:02   2,2  ----    0,0      8   27   02:02    SSW
22   18,3  24,5   16:47    9,6  05:04   0,0  ----    0,0     10   32   15:46     SE
23   19,1  24,2   15:03   15,1  03:51  ----   0,8    0,0      6   24   16:45    WNW
24   15,4  17,7   15:03   11,1  23:50   2,9  ----    0,0      2   15   09:27    NNE
25   14,8  20,7   14:17    8,6  04:52   3,5  ----    0,0      5   23   11:08    SSW
26   15,6  19,5   14:54   12,6  23:58   2,8  ----    3,0      8   25   15:34     SW
27   15,3  20,0   15:12   11,9  02:39   3,1  ----   12,0      2   21   14:06      W
28   15,3  19,3   15:22   12,5  23:54   3,0  ----   19,0      6   29   13:36      W
29   12,9  17,1   16:21    8,1  05:19   5,5  ----    1,0      4   21   20:10     SW
30   11,4  15,0   13:52    9,0  23:48   7,0  ----   12,0      5   27   00:24      N
31   11,2  15,6   17:55    8,2  03:00   7,1  ----    1,0      7   28   10:42    WNW
------------------------------------------------------------------------------------
     15,2  24,8            4,3         98,7   1,0   84,0      5   40             NE
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační