Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2006

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2006

Stanice: WMR968   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    15,6  20,6  13:23    11,9   06:26  2,7   ----    0,0     2    28   10:27      S
2    16,9  20,9  15:44    12,2   00:09  1,4   ----    2,0     7    26   11:40    SSW
3    19,7  24,2  15:13    16,2   07:46 ----    1,3    0,0    14    44   10:51     SE
4    15,8  19,9  00:30    10,9   23:59  2,6   ----    0,0     8    27   10:52     SW
5    13,2  19,5  15:38     8,6   23:40  5,1   ----    0,0     2    18   12:04      S
6    12,5  19,5  15:22     5,5   07:40  5,9   ----    0,0     4    25   14:25    SSW
7    14,5  20,9  14:17     7,6   04:07  3,8   ----    0,0     9    36   09:45     SE
8    12,0  17,8  15:40     6,2   23:54  6,3   ----    1,0     2    26   12:30      W
9    10,4  19,9  15:41     2,6   07:18  7,9   ----    0,0     0    12   12:40     NE
10   11,9  21,0  14:24     5,3   07:22  6,5   ----    0,0     6    21   13:18     NE
11   13,8  21,5  14:00     7,0   06:56  4,5   ----    0,0     8    37   13:37     SE
12   14,9  21,2  14:10    10,7   23:52  3,4   ----    0,0     8    33   02:42     SE
13   12,6  20,1  15:40     6,1   07:20  5,8   ----    0,0     0     9   21:45     NE
14   12,5  18,9  15:26     8,4   23:49  5,8   ----    0,0    12    26   18:35    ENE
15    8,8  13,6  13:31     5,3   05:35  9,5   ----    0,0    13    31   15:54    NNE
16    9,2  14,5  13:42     2,7   23:56  9,1   ----    0,0    11    41   10:13    NNE
17    6,0  14,6  14:05    -0,4   07:25 12,4   ----    0,0     4    21   14:58    NNE
18    9,7  15,2  15:37     4,3   00:08  8,7   ----    0,0    12    40   13:46     SE
19   11,3  15,5  14:11     8,3   07:07  7,1   ----    0,0    12    41   11:00     SE
20   12,9  17,2  15:22    10,4   04:27  5,4   ----    0,0    19    52   14:45     SE
21   14,3  19,5  14:01     9,5   23:59  4,1   ----    0,0     9    31   03:39     SE
22   11,8  18,7  15:49     5,3   06:06  6,5   ----    0,0     4    30   23:12    SSE
23   16,0  19,1  14:19    13,5   00:46  2,3   ----    0,0    14    43   02:05     SE
24   15,7  17,1  09:45    13,9   23:56  2,6   ----    1,0    13    37   06:24    SSW
25   12,8  18,9  14:10     6,7   23:36  5,5   ----    0,0     7    26   01:36    SSW
26   13,4  19,5  13:57     6,4   02:48  4,9   ----    0,0    13    44   10:39     SE
27   15,1  19,4  15:36    10,0   07:47  3,3   ----    0,0     1    21   00:24      S
28   13,0  17,3  13:59    10,5   23:56  5,3   ----    3,0     2    15   13:49      S
29   13,0  17,5  13:25     9,4   23:57  5,4   ----   10,0    12    52   16:17    SSW
30    3,7   9,4  00:00    -1,0   23:51 14,6   ----    0,0    12    41   00:32    NNE
31    4,3   9,4  12:55    -1,9   06:08 14,0   ----    0,0    14    49   20:52     SE
------------------------------------------------------------------------------------
     12,5  24,2           -1,9        182,5    1,3   17,0     8    52            SE
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační