Přehled za období 11 2007
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4,3 11,0 14:46 -0,5 6:43 61 0 0,00 0 10 0:00 NE1030,98 81
2 7,2 11,3 15:26 1,4 0:24 58 0 0,00 2 13 10:13 WSW1029,64 84
3 10,7 12,4 13:51 8,5 3:49 54 0 0,00 5 15 10:26 WSW1024,37 86
4 9,3 11,8 12:38 6,2 21:16 56 0 1,00 12 32 10:21 WSW1019,61 71
5 4,0 8,1 11:34 -2,8 23:57 61 0 0,00 10 35 11:16 ENE1026,98 69
6 2,1 5,6 18:44 -3,1 0:41 61 0 2,00 8 28 9:27 SW1019,41 83
7 3,8 5,8 22:59 1,0 7:26 61 0 5,00 10 25 17:09 W1016,31 80
8 6,3 10,0 13:07 2,9 6:44 59 0 1,00 7 26 13:02 NW1012,39 76
9 6,8 9,8 9:20 2,6 19:55 58 0 0,00 14 26 8:37 W1004,89 65
10 2,8 4,7 1:33 0,3 23:22 61 0 4,00 7 32 1:08 WNW1006,43 77
11 1,6 4,0 17:17 -0,8 3:14 63 0 8,00 11 43 13:18 WSW1002,83 85
12 2,4 4,3 14:13 0,3 5:32 63 0 1,00 9 35 14:09 W1007,55 76
13 2,4 5,2 12:27 0,7 6:28 63 0 3,00 10 27 12:13 W1009,06 77
14 2,7 4,5 12:59 0,9 7:37 62 0 0,00 6 28 23:00 ENE1003,82 77
15 1,0 2,0 0:00 -0,1 23:17 64 0 0,00 20 40 10:40 ENE1011,88 73
16 -1,3 0,7 12:25 -5,1 21:11 66 0 0,00 10 30 0:34 NE1022,87 81
17 -2,5 0,1 12:39 -5,5 4:30 67 0 0,00 3 18 1:02 ENE1024,63 81
18 -2,1 -0,5 13:13 -3,2 7:28 38 0 0,00 15 26 8:24 E1017,21 79
19 2,2 6,5 14:50 -1,0 0:00 63 0 1,00 6 21 3:01 E1019,52 80
20 3,4 4,7 14:41 1,4 1:14 62 0 0,00 14 48 20:46 SSW1021,71 73
21 3,8 5,3 12:59 2,6 5:15 61 0 0,00 14 42 1:15 SSW1017,32 70
22 6,6 8,8 19:34 4,1 0:00 58 0 0,00 7 34 22:24 S1014,25 73
23 10,6 13,6 14:04 8,3 0:46 54 0 0,00 18 48 11:23 S1011,75 68
24 5,9 9,5 0:00 5,1 6:47 59 0 0,00 3 17 0:40 WSW1020,10 90
25 5,0 8,2 12:41 2,4 21:49 58 0 3,00 7 32 14:25 W1015,81 87
26 2,1 4,1 12:47 -0,7 20:49 63 0 0,00 12 44 10:45 W1013,66 67
27 0,6 4,1 12:56 -1,8 3:54 64 0 0,00 9 40 12:10 NW1020,99 61
28 -1,8 3,3 13:11 -4,8 7:17 67 0 0,00 3 21 23:22 S1025,85 64
29 -0,3 2,3 13:08 -2,7 1:49 65 0 0,00 15 40 11:35 SSW1016,17 59
30 1,3 4,7 14:15 -2,3 0:44 64 0 2,00 9 23 1:38 W1010,48 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3,4 13,6 23/11/07 -5,5 17/11/07 1815 0 31,00 9 48 20/11/07 W1016,81 75
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0