Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2007

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4,7   8,7    11:50   2,3     0:47   60    0  0,00   6  20    11:14 WSW1011,67   76
2     7,2  10,4    13:57   3,6     0:03   56    0  2,00  16  59    23:46  SW1011,04   77
3     7,7   9,7     9:52   4,3    23:59   57    0  2,00  18  57     0:35  SW994,96   69
4     3,5   6,8    12:29   0,6     7:07   61    0  0,00   6  25    15:05 NNW1010,06   70
5     3,8   7,3    12:34   0,6     7:52   61    0  0,00   4  14    11:28  SW1022,87   78
6     5,6   7,7    14:50   3,7     7:07   59    0  0,00   6  21    23:58 WSW1018,71   76
7     7,0   8,4    10:21   5,8     7:24   56    0  1,00  23  41    12:07  SW1004,87   77
8     4,7   8,9    13:19   0,8    23:26   60    0  0,00   1  22     0:02 NNW1007,80   77
9     2,5   4,8    14:25  -2,3     3:58   62    0  2,00  16  52    11:25 SSW1001,23   79
10    4,0   5,1    13:30   3,2     2:56   61    0  2,00   0  14    12:31 ESE1002,20   93
11    3,8   5,3    13:53   2,6     6:03   59    0  5,00   1  12    18:03 ENE1011,46   96
12    4,5   6,2    12:34   3,3    23:47   61    0  1,00  14  43    22:42 ENE1023,71   87
13    2,2   3,8     6:48   1,2    17:22   63    0  0,00  20  41    10:23 ENE1032,96   62
14   -0,2   1,5     0:00  -2,8    23:45   65    0  0,00  21  44     7:09 ENE1031,35   60
15   -0,4   1,7    12:14  -3,4     2:02   65    0  0,00  22  46    19:38 ENE1032,95   70
16   -1,0   0,4    11:46  -3,7    23:58   42    0  0,00  18  37    13:52 ENE1034,73   68
17   -3,6   0,9    13:29  -7,2    23:15   21    0  0,00   7  20    16:21 ESE1039,29   68
18   -3,1   1,0    12:56  -7,2     0:00   21    0  0,00   7  20    18:33   E1038,22   78
19   -1,4  -0,7    12:13  -2,7     0:00   19    0  0,00  13  28     3:15 ENE1039,47   76
20   -2,7  -2,0     0:00  -3,7    23:47   21    0  0,00   1  13     1:43 ENE1038,91   76
21   -3,6  -2,9    12:04  -4,0     6:10   21    0  0,00   5  23    22:05 SSW1036,59   81
22   -4,0  -3,5    11:36  -4,6    22:15   22    0  0,00  12  30     9:49 SSW1032,98   81
23   -4,6  -4,2    11:55  -5,1     3:43   23    0  0,00   7  18     0:46 SSW1031,66   78
24   -3,6  -3,0    14:40  -4,3     0:00   21    0  0,00   1  12     0:20  SW1030,93   83
25   -3,3  -2,0    11:46  -4,2    23:44   21    0  0,00   1  13    14:25 ESE1030,30   81
26   -4,1  -2,8    13:51  -5,8     6:13   22    0  0,00   0   0     0:00   N1031,49   80
27   -3,4  -2,8    12:39  -4,0    23:07   21    0  0,00   1  17    23:24  SW1038,35   84
28   -3,3  -2,5    12:19  -4,0    22:28   21    0  0,00  10  30    23:34 SSW1037,87   84
29   -4,2  -3,9    13:19  -4,4     6:15   22    0  0,00  15  31    11:20 SSW1030,56   85
30   -4,1  -3,1    23:38  -4,7     4:40   22    0  0,00   6  23     0:03 SSW1026,49   81
31   -1,8   0,3    13:17  -4,4     1:26   20    0  0,00   1  13     6:16   W1025,48   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0,3  10,4  2/12/07  -7,2 17/12/07 1270    0 15,00   9  59  2/12/07 ENE1024,89   78

HEAT BASE: 18,0
COOL BASE: 188,0