Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2008

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3,6   5,7    19:23   1,6     5:02   61    0  0,00  30  58    13:39 SSW1009,42   70
2     5,0   6,2     1:58   1,8    23:56   60    0  1,00  10  49     0:04   W1011,71   69
3     2,0   6,8    12:28  -4,6     7:19   60    0  0,00  12  49    23:57 SSW1025,11   63
4     6,4   8,1    13:30   4,8     0:00   59    0  0,00  32  60     5:59 SSW1014,26   69
5     5,0  10,4    12:45   1,4     5:13   60    0  0,00   2  21     0:03   W1020,48   75
6     7,0  10,3    15:11   2,7     4:31   58    0  2,00  11  34    13:50 WSW1020,31   70
7     4,9   7,0     0:00   1,8    18:45   60    0  0,00   7  33    10:29 NNE1031,47   57
8     3,4   7,7    12:49  -1,9    23:20   62    0  0,00   5  28    11:41 ENE1039,61   62
9     1,8   7,4    13:50  -2,7     2:24   63    0  0,00   5  16    22:07   E1039,56   72
10   -0,5   4,3    15:22  -3,6    23:05   65    0  0,00   8  21     4:46 ESE1037,88   82
11   -1,4   5,4    15:15  -5,7     5:17   66    0  0,00   1  17     0:16 ESE1037,72   76
12   -1,4   5,7    13:55  -5,7     5:50   66    0  0,00   1  13    23:24   E1038,24   76
13   -1,8  -0,5    18:24  -3,7     6:39   67    0  0,00   1  13     0:32   E1036,73   96
14    0,7   2,0    13:55  -1,0     0:00   64    0  0,00   2  16    14:23 NNE1033,23   90
15   -0,2   2,2    12:42  -5,9    23:22   65    0  0,00  13  41    14:56  NE1033,08   53
16   -4,1  -1,6    13:03  -9,8    23:59  133    0  0,00  17  52     9:54  NE1041,72   43
17   -5,5  -0,9    14:17 -12,7     6:28   71    0  0,00   3  15    12:20   W1042,50   42
18    0,9   4,4    17:01  -5,2     4:42   64    0  0,00   2  21    17:15   W1027,75   45
19    4,7   9,0    15:25   1,1    23:53   60    0  0,00   5  25    11:20   N1024,93   66
20    2,4  10,5    13:22  -3,5     6:56   63    0  0,00   4  21    12:03 SSW1023,64   67
21    2,7   8,3    13:58  -2,7     0:48   62    0  0,00   3  14    12:24 WSW1024,13   80
22    9,3  13,5    15:09   6,0     0:00   56    0  1,00  12  24    11:46 WSW1023,27   67
23    8,9  12,1    15:27   2,7    23:57  111    0  0,00   8  32    14:32   W1024,34   57
24    9,8  16,7    15:08   2,6     1:34   55    0  0,00   7  28    23:09 SSW1024,64   55
25    8,4  17,9    13:52   1,0     7:01   57    0  0,00   5  34    15:15   W1020,55   58
26    7,7  16,1    13:32  -1,1     6:36   57    0  0,00   7  27    16:09  SW1016,87   62
27    9,3  14,3    12:43   4,9     1:23   56    0  0,00  10  32    15:05   W1013,36   54
28    4,7  11,5    12:27  -1,0     7:04   60    0  0,00   3  26    13:31  NW1022,19   53
29    3,2   7,8    19:43  -3,0     3:42   61    0  5,00   4  26    20:10 WSW1016,94   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3,3  17,9  25/2/08 -12,7  17/2/08 1903    0  9,00   8  60   4/2/08 WSW1027,01   66

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0