Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2008

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6,7   6,8  11:45pm   6,6  11:36pm    1    0  7,00  19  38  11:37pm NNW1001,04   49
2     7,6  12,2    14:17   5,8   5:38am   57    0  4,00  14  46    13:41   W1000,75   61
3     8,7  12,8    17:29   6,4    23:52   52    0  2,00   6  27    17:29 WSW1006,38   78
4     3,7   6,4     0:00   0,0    23:44   61    0  0,00   4  31     3:19   N1011,45   58
5     0,0   3,8    16:58  -3,1    23:57   46    0  0,00   3  28    17:06 NNE1019,89   64
6    -0,4   6,3    14:59  -5,8     3:18   65    0  0,00   2  21    12:56  SW1025,74   55
7     1,3  10,7    15:32  -6,7     4:50   64    0  0,00   0   9    11:32  NW1016,86   53
8     4,7  12,9    15:28  -1,4     0:43   60    0  0,00   5  27    14:36 ENE1008,73   62
9     5,5  13,0    14:36  -2,1     6:17   60    0  0,00   6  28    23:17   S1008,93   66
10    8,9  12,2    15:19   4,8     6:21   56    0  0,00  16  49    18:21   S1002,30   59
11    7,8  13,0    12:51   2,6    22:58   57    0  0,00   7  38     2:54   W998,21   63
12    8,0  12,2    15:44   2,4     0:27   57    0  9,00  17  49    12:37  SW999,02   72
13    6,0   9,7    13:18   2,4    22:10   59    0  1,00  12  56    14:37   W1009,11   59
14    5,1   7,3    11:54   1,3     6:28   60    0  2,00   9  25    12:49 WSW1010,90   81
15    6,2  11,8    14:23   0,3     6:08   59    0  0,00   4  22    23:20 WNW1013,34   61
16    9,2  11,4    10:45   7,3     5:44   56    0  2,00  11  36     2:23   W1003,26   66
17    7,5  10,5    10:46   3,7    23:32   57    0  0,00  11  35    13:11   W1001,39   63
18    3,0   6,6    15:30   0,1    23:15   62    0  0,00   8  42    12:15 NNW1005,62   56
19    2,0   6,6    12:48  -1,6     5:53   63    0  1,00   7  32    17:25   W1008,72   68
20    0,5   4,2    16:55  -3,5     6:01   64    0  2,00   7  30    14:51 WSW1008,94   74
21    4,4   7,8    13:42   0,5     0:00   61    0  0,00  20  45    15:08  SW989,46   57
22    5,4  10,4    16:11   0,1    23:21   60    0  0,00   8  28     1:15 WSW987,50   56
23    3,1   9,6    11:49  -4,1     4:58   62    0  1,00   5  38    13:20   E993,42   66
24    0,0  -2,6     6:39  -2,6     6:39    0    0  0,00   0   6     6:39 ---  0,00    0
25    2,1   5,5    13:52  -2,6     6:39   45    0  0,00  10  37    17:33   N996,24   58
26    0,0   1,6     6:04   1,6     6:04    0    0  0,00   0   0     6:04 ---  0,00    0
27    5,9  10,4    15:17   1,6     6:04   44    0  0,00   7  18    16:54   W1004,59   67
28    7,6  13,5    14:50   1,8     5:00   57    0  0,00   6  21    14:42 ESE1012,84   63
29    9,3  14,1    13:34   1,3    22:52   56    0  0,00  11  39     3:23 SSW1018,16   52
30    8,2  16,0    15:58  -1,5     5:29   54    0  0,00  12  36    12:22   E1020,33   54
31   11,7  18,0    15:17   3,3    23:58   53    0  0,00  12  47    10:00 SSW1016,44   39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5,3  18,0  31/3/08  -6,7   7/3/08 1609    0 37,00   9  56  13/3/08   W1006,64   62

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0