Přehled za období 07 2008
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21,1 28,4 16:31 14,1 5:11 44 0 0,00 4 18 10:59 ENE1018,98 55
2 22,4 30,9 16:36 13,4 3:49 43 0 0,00 6 18 17:10 E1014,88 51
3 25,3 32,5 15:31 17,8 2:50 40 0 0,00 14 36 9:29 SSE1010,26 44
4 20,4 24,4 0:37 16,8 22:07 45 0 1,00 11 43 0:30 WSW1009,89 65
5 19,0 24,4 16:26 13,1 23:58 46 0 0,00 5 32 12:33 N1012,89 55
6 20,9 30,0 16:29 10,8 5:01 44 0 0,00 5 28 22:47 SSW1011,88 51
7 19,6 24,5 14:08 15,3 23:40 45 0 6,00 6 32 2:19 SSW1008,74 77
8 18,4 24,7 14:19 11,9 5:23 47 0 0,00 7 36 17:59 W1012,28 63
9 17,5 23,2 15:45 13,8 4:49 48 0 0,00 7 28 15:13 W1015,38 57
10 18,6 24,0 18:58 14,0 2:06 46 0 0,00 4 21 12:52 W1016,07 62
11 23,8 32,6 16:00 13,6 5:12 41 0 0,00 11 37 22:31 S1012,95 53
12 25,1 32,3 14:25 17,4 23:14 40 0 15,00 9 40 0:33 SSW1010,48 47
13 21,6 31,9 15:58 16,6 5:22 43 0 5,00 8 44 19:05 SW1009,84 74
14 16,6 18,0 16:55 15,7 5:13 48 0 0,00 11 32 11:02 SW1015,91 74
15 18,2 22,8 13:47 14,6 5:55 47 0 0,00 6 36 14:07 N1022,53 60
16 21,3 27,5 15:02 16,3 3:53 44 0 0,00 2 18 12:52 WSW1018,26 55
17 17,6 20,4 8:51 15,6 3:15 47 0 12,00 1 31 9:23 NE1013,68 81
18 17,9 23,6 15:42 13,8 5:51 47 0 0,00 2 18 17:18 WSW1013,45 71
19 20,5 27,1 16:39 13,4 4:29 44 0 0,00 7 33 22:57 SSW1014,17 55
20 20,9 27,1 13:55 16,4 23:39 44 0 4,00 8 25 14:53 WSW1012,45 57
21 17,8 22,2 17:25 10,9 23:55 47 0 3,00 6 35 13:50 NW1014,37 61
22 15,9 22,3 17:10 8,7 5:28 49 0 0,00 5 24 14:02 NW1017,36 55
23 14,7 17,3 16:48 12,4 2:12 50 0 12,00 14 41 16:29 NE1016,07 78
24 17,1 19,5 13:16 14,2 0:00 48 0 1,00 14 40 3:08 NE1013,40 81
25 20,8 27,8 15:16 15,0 3:53 44 0 0,00 11 34 12:43 NE1010,17 74
26 21,2 26,3 14:17 17,7 2:34 44 0 0,00 13 44 13:30 ENE1012,01 71
27 22,6 29,9 14:51 14,1 5:45 42 0 0,00 9 30 13:12 ENE1015,04 55
28 22,7 31,0 16:33 15,0 2:11 42 0 0,00 7 18 3:18 E1017,41 51
29 23,5 32,4 17:08 13,9 5:32 42 0 0,00 1 17 16:05 ENE1017,35 52
30 22,0 31,6 14:13 15,5 5:35 43 0 0,00 1 16 15:13 E1018,86 59
31 23,5 32,2 15:14 14,9 5:28 41 0 0,00 2 21 20:41 SSW1019,07 57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20,3 32,6 11/7/08 8,7 22/7/08 1385 0 59,00 7 44 13/7/08 NE1014,72 61
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0