Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2008

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24,3  31,1    15:52  19,0     3:00   41    0  0,00  10  43     9:12 SSW1017,49   52
2    23,9  29,1    15:17  19,5     5:06   41    0  0,00   6  22     0:42   W1017,08   59
3    23,4  29,7    16:08  17,4     5:38   42    0  0,00   3  24    16:02   W1016,29   59
4    22,8  31,9    13:59  15,8     4:14   42    0  0,00   8  39     8:55 WSW1011,16   58
5    20,9  26,8    15:15  14,3    23:54   44    0  0,00   7  31    14:58 NNW1013,67   50
6    20,0  28,4    16:43  11,6     5:48   45    0  0,00   2  21    12:12 ENE1017,13   45
7    21,8  30,6    16:16  12,5     5:06   43    0  0,00   7  28    12:26   S1013,50   46
8    21,3  26,7    16:23  17,3    19:17   44    0 15,00  10  40     5:22 SSW1008,38   60
9    17,8  21,4    15:40  13,3    23:56   47    0  3,00   5  34    17:13   N1011,19   71
10   17,9  25,7    17:16   9,4     5:02   47    0  0,00   3  21    22:28 SSW1013,42   56
11   22,2  29,0    15:41  15,9     6:04   43    0  0,00   9  34    15:46 SSW1010,32   51
12   24,1  30,7    16:52  17,5     3:48   41    0  0,00  17  52     9:18 SSW1005,15   44
13   20,9  24,5    18:21  15,5    23:59   44    0  0,00   2  28     0:14 SSW1011,81   56
14   22,0  30,0    15:24  14,8     0:51   43    0  0,00   3  18     9:19 ENE1015,64   57
15   22,1  29,2    14:39  16,2    23:06   43    0 21,00   9  37     7:10 SSW1006,30   74
16   14,4  16,4     0:02  13,5     6:54   51    0 23,00   8  38     5:39   W1007,40   91
17   14,1  21,2    18:02  11,8     6:02   51    0  0,00   2  16    15:17 WSW1012,28   78
18   18,4  25,6    16:37   9,9     6:03   47    0  0,00   4  20    21:57   S1016,65   61
19   22,0  28,9    16:35  13,8     6:02   43    0  0,00   8  27    13:39   S1015,15   51
20   20,7  25,4    15:04  15,6    23:29   44    0  0,00   7  30     4:10   W1014,93   55
21   19,6  26,7    16:18  12,9     6:01   45    0  0,00   1  13    14:16   W1019,98   62
22   21,7  29,7    16:09  13,6     5:59   43    0  0,00   4  25    14:45 SSE1014,77   60
23   19,7  22,6    13:27  15,5    23:33   45    0  0,00   8  32     1:07   W1010,73   57
24   16,5  20,9    14:48  11,6    23:54   49    0  0,00   4  26    12:05  NW1012,65   63
25   16,6  24,5    17:13   8,3     4:44   48    0  0,00   2  18    14:06   W1018,03   56
26   19,4  26,6    14:19  13,9     6:58   46    0  0,00   1  17    14:52   W1022,00   58
27   20,1  27,4    17:05  13,5     6:20   45    0  0,00   2  16     9:15 ENE1021,74   59
28   20,7  29,3    14:53  13,2     6:16   44    0  0,00   2  17    14:35   W1017,45   58
29   19,9  23,7    11:50  15,9     6:45   45    0  0,00   6  26    17:27 NNW1016,07   56
30   17,6  22,4    15:28  10,1    23:59   47    0  0,00  10  30    14:05 ENE1020,08   52
31   16,1  24,7    15:23   8,1     4:30   49    0  0,00   7  29     9:54 SSE1020,90   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20,1  31,9   4/8/08   8,1  31/8/08 1391    0 62,00   6  52  12/8/08 SSW1014,82   58

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0