Přehled za období 10 2008
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13,6 17,0 14:56 11,4 6:24 51 0 7,00 13 30 14:38 WSW1007,10 71
2 14,7 17,7 14:17 13,0 6:27 50 0 0,00 11 21 0:41 WSW1007,64 60
3 11,4 13,1 0:00 9,4 23:57 54 0 4,00 15 15 0:00 SSW1008,61 83
4 9,1 11,2 16:04 6,0 23:15 55 0 4,00 5 15 0:00 SSW1012,55 86
5 7,7 14,6 15:43 2,1 6:16 57 0 0,00 0 0 0:00 N1015,62 69
6 10,6 15,4 15:23 4,5 1:08 54 0 0,00 0 0 0:00 N1015,02 75
7 13,6 17,1 14:57 9,5 22:13 51 0 1,00 0 0 0:00 N1018,38 83
8 12,3 11,0 6:56 11,0 6:56 0 0 0,00 0 0 6:56 --- 0,00 0
9 13,7 15,6 16:35 11,0 6:56 36 0 7,00 1 13 7:29 E1028,97 93
10 13,6 18,2 15:26 9,8 23:43 51 0 0,00 3 18 14:37 E1034,72 84
11 11,9 18,9 15:37 7,6 7:09 53 0 0,00 0 10 8:01 E1034,15 86
12 10,5 13,0 16:44 8,4 3:13 54 0 0,00 1 14 13:47 E1030,15 92
13 11,5 13,2 15:53 10,2 23:58 53 0 0,00 0 11 21:39 E1025,54 95
14 11,4 14,6 15:47 9,0 5:43 54 0 0,00 0 13 12:20 WNW1021,11 95
15 13,1 16,7 16:41 10,2 5:11 52 0 4,00 0 10 20:31 NE1019,36 92
16 14,6 17,1 11:51 11,8 5:34 50 0 10,00 5 26 22:32 WSW1011,63 89
17 9,5 13,0 15:47 4,7 23:40 55 0 0,00 7 30 3:03 N1015,99 59
18 7,5 15,2 14:11 1,6 7:01 57 0 0,00 4 26 15:26 SSW1023,03 68
19 9,0 14,6 15:46 5,4 7:38 55 0 0,00 4 23 0:48 W1024,34 62
20 9,5 17,0 15:35 3,3 8:01 56 0 0,00 4 20 16:10 SW1023,50 71
21 11,9 17,7 14:12 6,3 3:59 52 0 0,00 8 33 11:08 SSW1018,28 72
22 13,3 19,0 12:35 8,7 8:04 39 0 0,00 5 29 0:02 SW1017,52 67
23 3,6 5,0 9:38pm 2,6 23:33 6 0 4,00 3 17 9:33pm E1030,05 80
24 6,7 11,4 12:09 2,0 2:51 56 0 0,00 7 25 11:55 ESE1028,67 79
25 7,1 8,2 13:07 2,7 23:54 58 0 0,00 0 13 12:44 N1032,82 86
26 6,3 10,9 12:53 1,6 1:30 59 0 0,00 5 26 23:08 SSW1028,23 82
27 9,4 12,0 11:47 6,1 2:44 56 0 0,00 14 41 11:59 SSW1014,09 69
28 11,0 13,3 23:41 9,7 19:55 54 0 0,00 7 39 23:36 S1009,16 71
29 14,6 16,7 22:50 12,0 8:42 50 0 0,00 33 65 19:44 SSW1002,86 65
30 15,0 20,2 13:04 4,8 23:57 50 0 0,00 30 75 6:17 S996,03 53
31 11,7 17,9 13:38 4,0 3:30 53 0 0,00 14 45 22:24 S1009,95 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10,9 20,2 30/10/08 1,6 26/10/08 442 0 41,00 14 75 30/10/08 SSW1015,32 70
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0