Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2008

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0,0  12,1     6:45  12,1     6:45    0    0  0,00   0   0     6:45 ---  0,00    0
2    13,7  18,4    14:22   9,2    23:26   37    0  0,00   1  13    23:47   S1018,32   77
3    15,7  20,1    13:20   9,6     0:00   49    0  0,00  16  42    11:55   S1017,22   67
4    15,8  18,3    12:27  14,4     0:07   49    0  0,00  16  40     2:06   S1019,33   67
5    16,5  19,4    12:43  14,0     3:44   48    0  0,00  23  54    18:27   S1016,89   59
6    16,1  19,8    13:53  13,5    18:46   49    0  0,00   9  37     0:16   S1016,79   62
7    14,7  17,5     9:49  12,6     6:49   50    0  0,00   5  28    10:14   S1017,37   64
8    12,0  13,9     0:00  10,7    20:10   53    0  1,00   4  24     6:39   S1022,81   75
9    10,8  13,5    12:06   8,4     6:27   54    0  0,00   7  28    20:44 SSE1028,51   85
10   10,8  12,6    11:12   8,8    23:52   54    0  0,00  15  54    10:23 SSE1029,18   75
11    8,8  12,2    12:14   5,7    23:51   56    0  0,00  15  44     9:33 SSE1021,99   62
12    6,8  10,1    14:10   3,1     6:10   58    0  0,00   4  18    19:35 SSE1020,24   79
13    8,2   9,0    13:54   7,3     4:59   57    0  0,00   0   0     0:00   N1023,21   84
14    8,5  10,1    13:24   7,7     5:28   57    0  1,00   3  14     9:33 NNE1027,52   83
15    6,0  11,0    13:19   1,4     7:46   59    0  0,00   3  14    13:28   S1028,13   76
16    6,4   8,5    15:04   2,8     4:10   59    0  0,00   7  20    21:24  SW1024,43   85
17    4,1   7,0     0:45  -2,5    23:04   61    0  0,00   5  21     2:31 WNW1026,04   66
18   -0,1   4,3    13:04  -6,3     7:28   65    0  0,00   9  38    11:18 SSE1019,61   68
19    5,2   8,0    14:17   1,5     1:08   60    0  1,00  10  24    13:18  SW1014,37   67
20    8,5   9,6    15:25   7,0     3:07   57    0  1,00  14  35    17:01  SW1007,57   60
21    4,6   7,6     0:00   1,4    23:58   60    0  4,00  12  46    23:46  SW996,03   79
22   -0,1   1,9    13:35  -1,9    23:11   65    0  0,00   8  37    14:49  SW994,00   64
23   -0,2   1,8    15:47  -1,7     0:00   65    0  0,00  11  32    12:50 WSW999,54   59
24    1,3   3,2    13:43  -1,8     0:30   62    0  0,00  18  45     3:54 SSE999,61   58
25    1,4   3,3    12:35  -1,9    22:04   64    0  0,00   2  15    13:39  SW1011,69   83
26    0,6   3,2    14:13  -2,2     4:39   64    0  0,00   4  25    14:43  SW1025,06   72
27    2,7   4,3    14:05   1,4     3:40   62    0  0,00   9  38    20:24 SSE1023,65   73
28    2,1   4,1    23:57   0,6     3:22   63    0  0,00  18  57    11:47 SSE1014,76   52
29    3,6   4,6     0:31   2,4     5:07   59    0  1,00  20  60     1:45  SE1001,18   74
30    7,5   9,4    16:28   4,3     1:07   58    0  0,00  35  71    13:56 SSE1002,09   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7,5  20,1  3/11/08  -6,3 18/11/08 1654    0  9,00  11  71 30/11/08 SSE1016,20   70

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0