Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2009

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4,6  10,5    13:53   2,0     3:32   60    0  0,00   4  20    16:44 SSW1013,70   67
2     4,3   6,1    12:27   2,8     0:00   61    0  0,00   3  21     6:09 SSW1013,99   66
3     4,4   6,3    13:32   2,7    23:50   61    0  2,00   1  13    20:46   S1014,38   85
4     6,3   8,9    23:41   2,7     0:00   57    0  0,00  20  49    21:25   S1002,52   80
5     7,6   8,8     0:00   6,5    19:54   36    0  3,00  19  49     3:21  NE986,92   81
6     6,6   8,2    12:33   4,7    22:55   58    0  7,00   6  18    12:53 SSW989,00   95
7     5,2   6,7    12:19   3,7    22:59   60    0  8,00   8  28    17:14  NW999,27   89
8     5,6   9,5    13:59   3,4    08:20   59    0  0,00   8  35    14:09 WNW1005,71   60
9     4,9   7,9    11:59   2,6    23:47   49    0  2,00   6  30    16:55  SW1004,09   74
10    4,8   8,6    11:31   1,4     1:14   60    0  0,00   9  27    23:11  SW1010,39   64
11    4,3   6,9    16:12   2,4    23:04   61    0  7,00  10  34     1:33 SSW1010,18   77
12    4,8   8,8    14:39   2,3     1:37   56    0  0,00   8  32    11:38  SW1017,38   62
13    4,9   9,5    14:17   2,0     2:34   60    0  4,00  10  37    15:34 SSW1012,98   78
14    4,4  10,3    15:32   0,6     3:06   61    0  0,00   1  13    10:24 NNE1019,68   69
15    4,6   6,4    15:08   1,7     4:52   60    0  5,00   2  18    10:14  SW1020,09   85
16    6,2   9,7    12:06   0,8    23:59   59    0  0,00  11  35    13:45  NE1027,78   70
17    3,2   7,5    16:02  -2,2     5:48   62    0  2,00   6  48    21:20  SW1026,66   77
18    4,0   8,0    16:07   1,1    20:58   61    0  0,00  12  49    16:14 NNW1021,42   56
19    2,5   6,3    15:24   0,1     6:02   62    0  0,00   8  46    14:14   N1018,77   58
20    1,9   5,6    14:56  -0,2    22:29   63    0  0,00  17  41    11:52 NNE1025,11   57
21    1,1   5,7    15:14  -3,5    22:40   64    0  0,00  12  29     8:17 NNE1025,00   56
22    3,1   7,8    12:12  -3,9     2:45   62    0  0,00   8  28    18:01 WNW1015,95   57
23    7,4   9,4    13:22   5,4     5:29   58    0  0,00  14  38    10:55 WSW1004,19   54
24    4,6   8,6    12:33   0,0    23:59   60    0  2,00  14  47    10:10 WNW995,75   60
25    0,9   5,8    15:45  -4,7     5:53   64    0  0,00   9  37     0:04 SSE1004,22   47
26    2,8   6,8    16:08   0,7     4:59   62    0  0,00  14  35     5:51 SSE1005,39   75
27    7,9  12,5    14:19   3,4     0:32   57    0  0,00  16  37    14:36 SSE1004,59   61
28   12,0  18,3    14:56   7,0     2:35   52    0  0,00  21  55    13:29 SSE1002,21   51
29    8,6  11,9     0:16   6,7    23:56   53    0 20,00   9  32     0:06  NE1005,32   80
30    6,6   8,8    15:44   4,8    23:53   58    0  8,00  13  30    14:39 NNE1013,90   82
31    7,6  11,6    13:53   3,7     6:35   57    0  0,00  10  21     5:00  NE1021,63   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5,1  18,3  28/3/09  -4,7  25/3/09 1814    0 70,00  10  55  28/3/09 NNE1011,53   69

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0