Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2009

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 9/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19,0  27,3    16:12  11,1     5:13   46    0  0,00   9  33    11:38 ESE1016,82   53
2    19,4  24,9    14:49  13,3     6:26   46    0  0,00   1  13    10:39   S1013,60   56
3    21,1  29,1    15:45  13,8     6:08   44    0  2,00   6  32    11:24 SSE1006,74   65
4    17,0  18,6     0:00  15,2    23:06   48    0  5,00   1  17    23:14 SSE1009,15   86
5    14,9  18,4    14:59  13,1    23:59   50    0  1,00   8  31    11:22 SSW1015,87   65
6    14,0  20,1    15:58   8,4    23:58   51    0  0,00   3  18    16:40 NNW1022,21   60
7    14,1  22,8    16:24   5,8     5:58   51    0  0,00   2  16    14:30 NNE1024,08   62
8    15,9  24,6    15:33   7,7     6:19   49    0  0,00   6  21    13:38 NNE1024,53   61
9    17,4  25,5    17:45   9,5     6:23   48    0  0,00   5  16    10:56  NE1023,20   59
10   18,6  26,3    16:54  12,6     6:38   46    0  0,00   4  18    13:41  NE1021,20   62
11   17,9  21,4    12:24  13,0     6:19   47    0  0,00  14  31    13:44  NE1020,66   65
12   17,9  21,9    14:04  14,5    23:58   45    0  0,00  14  31    16:22 NNE1018,33   67
13   16,1  22,7    15:00  11,6    23:44   49    0  0,00   4  18    14:00 ENE1013,98   59
14   15,9  21,1    15:46  10,7     2:20   49    0  0,00  10  21     6:54  NE1013,79   64
15   18,6  24,8    13:50  14,2     5:46   46    0  0,00   6  25    13:50  NE1015,71   64
16   20,6  27,2    14:25  15,0     2:50   44    0  0,00   8  28    12:04  SE1012,67   54
17   17,9  19,1    16:35  17,1     6:53   47    0 13,00   3  21     9:36  NE1011,31   83
18   18,5  23,4    15:20  13,9    23:07   38    0  0,00  10  24    10:28  NE1016,49   69
19   16,7  24,5    15:19  11,6     5:45   48    0  0,00   6  18     7:51 ENE1017,07   69
20   17,9  25,5    15:49  12,0     6:46   46    0  0,00   4  21    14:19 SSE1017,42   66
21   17,7  26,1    15:32  11,8     6:44   46    0  0,00   0  10    14:09  NE1020,44   65
22   17,7  26,2    15:37  10,9     6:33   47    0  0,00   1  16    15:06  SW1023,23   65
23   17,8  26,4    15:05  10,5     6:54   47    0  0,00   3  18    13:40  SW1023,06   63
24   17,3  23,0    14:18  11,4     6:49   48    0  0,00   2  16    13:42  NE1019,69   63
25   15,4  20,7    14:51   9,1    23:56   49    0  0,00   8  27    11:39 NNE1021,60   58
26   14,0  22,7    16:06   6,7     3:42   51    0  0,00   6  21     8:39 ENE1025,49   60
27   14,7  24,8    13:55   7,1     6:44   50    0  0,00   3  16    14:12  NE1024,97   62
28   15,2  23,7    16:12   7,2     6:57   50    0  0,00   4  18    11:16  SW1019,88   64
29   16,7  20,8    13:59  12,9     5:38   48    0  0,00   6  18     9:36  SW1014,08   56
30   14,1  16,1     0:00  12,4    11:33   51    0  1,00   3  15     2:59  SW1014,85   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17,0  29,1   3/9/09   5,8   7/9/09 1425    0 22,00   5  33   1/9/09  NE1018,40   64

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0