Přehled za období 11 2009
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1,0 3,2 23:16 -1,3 7:44 64 0 0,00 5 20 12:34 SE1023,43 85
2 4,0 6,0 13:45 2,3 3:09 61 0 0,00 13 46 21:52 SE1009,49 61
3 2,4 3,4 0:00 1,8 23:05 52 0 2,00 12 47 8:09 SE1001,11 74
4 2,9 4,0 10:18 1,9 4:16 61 0 5,00 23 54 9:27 SE996,18 79
5 4,2 5,7 23:30 2,8 3:49 34 0 0,00 8 32 2:03 SE1004,11 80
6 5,2 5,8 11:55 4,4 5:08 58 0 0,00 6 21 0:18 SE1010,56 80
7 6,1 7,8 15:24 4,5 6:13 54 0 3,50 5 21 16:47 SE1005,08 86
8 8,3 11,3 11:57 6,0 5:54 56 0 1,00 8 23 20:22 NE1003,14 75
9 8,3 13,2 12:42 2,5 22:51 57 0 1,00 6 21 14:10 ENE1004,93 83
10 5,9 7,3 12:04 3,7 1:12 57 0 15,00 6 21 18:05 NW1005,71 91
11 5,1 6,0 23:57 4,0 9:45 59 0 19,00 9 27 9:05 NW1003,41 92
12 5,6 7,7 10:39 2,2 22:12 59 0 0,00 5 22 0:06 WSW1009,85 80
13 6,7 11,7 13:51 3,1 0:00 58 0 0,00 2 16 11:50 SSW1017,01 78
14 7,1 13,3 13:00 1,0 7:03 56 0 0,00 4 37 14:50 SE1016,51 79
15 9,2 14,0 14:47 4,7 23:17 56 0 0,00 2 14 13:05 SSW1016,08 75
16 8,3 11,0 14:41 4,9 0:00 55 0 0,00 1 21 21:32 SSE1014,03 86
17 10,9 14,7 13:19 8,9 2:29 54 0 1,00 5 30 17:36 SE1014,61 79
18 9,3 12,0 14:06 7,1 7:53 54 0 2,00 5 26 21:14 SSW1020,89 84
19 8,4 13,2 12:54 1,9 23:53 53 0 0,00 5 23 0:34 SSW1024,93 69
20 4,1 11,8 13:45 -1,4 6:49 61 0 0,00 1 10 12:35 ESE1026,77 79
21 4,3 6,0 11:46 1,3 1:49 57 0 0,00 0 10 10:52 SW1028,14 90
22 5,0 6,3 10:27 4,1 6:49 58 0 0,00 2 20 13:31 S1019,77 91
23 8,1 12,2 13:23 4,8 5:24 55 0 3,00 10 36 20:32 S1014,32 73
24 11,0 13,6 13:05 9,5 21:29 50 0 5,00 12 36 3:35 S1012,06 62
25 10,5 15,5 13:46 6,3 22:28 52 0 0,00 6 21 23:36 SSW1014,87 74
26 7,7 11,0 13:56 3,0 6:35 47 0 0,00 4 18 19:40 SW1014,39 76
27 6,0 9,8 11:47 1,4 7:04 47 0 0,00 4 25 9:36 SE1011,95 80
28 6,3 9,2 14:12 4,3 23:25 51 0 0,00 4 18 18:57 S1012,18 81
29 7,8 9,7 21:55 5,0 0:00 54 0 0,00 17 47 21:52 SE1008,05 66
30 11,3 12,4 21:43 9,2 0:53 42 0 1,00 27 58 9:23 SE998,99 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6,7 15,5 25/11/09 -1,4 20/11/09 1631 0 57,50 7 58 30/11/09 SE1012,54 78
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0