Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2010

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -5,6   0,5    13:11 -12,7     4:26   70    0  0,00   3  13    12:44 SSW1010,73   65
2    -2,0   2,8    14:30  -5,4     2:53   67    0  0,00   7  35    23:47   S1015,75   60
3    -1,8   3,0    13:43  -9,9    23:59   67    0  1,00  12  47     7:44 SSE1011,08   67
4    -3,5   3,0    15:18 -10,3     0:25   68    0  0,00   4  31    20:22  SE1022,74   70
5     2,4   4,6    11:52   0,5     0:23   63    0  0,00  21  54    22:20  SE1016,72   53
6     1,7   5,1    14:31  -5,2    23:47   63    0  0,00  10  47     1:29 NNE1013,61   53
7    -5,4  -3,7    12:13  -9,6    23:20   70    0  0,00  18  49     7:55 NNE1017,62   58
8    -6,1  -2,7    13:28 -10,3     1:19   71    0  0,00   9  27     9:20   N1013,66   58
9    -3,9  -1,6    14:09  -6,2     1:13   69    0  0,00   7  31    22:18  SE1008,63   61
10   -0,6   2,1    13:02  -2,3     0:00   65    0  0,00   9  35     3:38 ENE1005,31   66
11   -2,7  -0,9     0:00  -4,2     7:17   68    0  0,00  14  30     4:00 NNE1002,05   73
12   -2,0   0,1    11:31  -3,8     4:01   67    0  0,00   4  18     7:08   N1008,61   75
13   -1,0   0,4    13:36  -2,5     3:03   66    0  0,00  10  21    10:45 NNW1010,80   70
14   -1,1   1,7    12:27  -2,5    21:09   66    0  0,00   9  23    12:33   N1012,42   62
15   -1,4   3,3    13:34  -6,4    22:35   66    0  2,00   8  18     1:49 NNE1009,83   67
16   -1,3   3,6    13:06  -5,9     0:00   66    0  0,00   6  27    19:32  SE1008,62   67
17    2,2   4,9    14:26  -2,7     1:19   61    0  0,00  17  50    19:14  SE1002,27   65
18    3,1   4,3    11:04   1,7    23:54   62    0  0,00   6  44     1:14 SSE1001,89   81
19    4,3   6,8    21:27   1,4     2:58   61    0  6,00  14  52    12:23  SE997,54   84
20    2,7   5,7     0:01   0,7    22:37   62    0  6,00   6  21     0:05 WNW996,87   91
21    1,9   6,0    15:08  -1,8     7:14   62    0  0,00   5  25    22:04 SSE1004,74   71
22    3,5   7,3    14:56  -1,4     3:19   59    0  1,00  10  43    20:29  SE1002,53   59
23    6,0  10,5    12:10   1,4    23:56   59    0  0,00   8  37     6:56  SE1000,23   65
24    4,0  10,7    14:42  -0,2     5:39   61    0  0,00   1  10    12:46  SW1003,93   79
25    6,1  12,9    15:08   0,4     5:21   59    0  0,00   5  36    23:17  SE1005,95   73
26    7,6   8,9    14:09   6,0    22:41   57    0  2,00  16  49     5:40  SE999,25   75
27    6,0  11,0    15:10   0,4    22:27   58    0  1,00   9  31    23:48 WNW1008,12   57
28    8,1  12,0    14:28   5,0     1:22   57    0  5,00  17  55     5:07  SE1000,59   46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0,7  12,9  25/2/10 -12,7   1/2/10 1790    0 24,00   9  55  28/2/10  SE1007,87   67

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0