Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2010

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7,4  12,3    13:31   1,5    23:52   58    0  1,00  10  37    10:51  SW1008,34   51
2     3,7   8,7    13:06  -1,9     6:49   60    0  0,00   3  17    15:41 WNW1018,92   55
3     2,2   7,0    15:52  -3,0    23:53   63    0  0,00   4  24    12:38 WNW1022,13   57
4     0,5   4,9    13:53  -3,4     1:19   63    0  0,00   9  25    15:24   N1014,34   57
5    -1,9   0,9    12:43  -5,0    23:56   66    0  0,00  11  36    15:04  NW1017,71   51
6    -3,4   1,2    14:05  -8,8     6:57   68    0  0,00   7  26    17:08 NNE1018,64   51
7    -2,9   0,9    11:14  -8,4    23:54   68    0  0,00  11  28     8:51   N1028,70   52
8    -4,7   1,9    13:37 -10,7     6:25   70    0  0,00   4  21    15:20 ENE1025,84   53
9    -3,2   2,7    13:51  -7,9     6:24   68    0  0,00  13  30    15:50  NE1024,89   47
10   -1,5   4,9    14:57  -8,0     6:48   64    0  0,00  10  24    15:31 ENE1024,65   41
11    0,2   2,5    13:42  -2,2     6:38   65    0  1,00   6  19     1:45 ENE1014,11   73
12    0,6   3,5    14:36  -1,6     6:33   63    0  4,00   5  19    12:50 WNW1013,58   69
13    3,1   4,8    13:38   1,7     0:00   62    0  0,00  11  32    13:44 WNW1016,84   65
14    4,7   7,1    14:23   3,1     0:00   60    0  0,00  14  41    12:31 WSW1015,60   57
15    2,1   5,0    14:38   0,0     6:40   63    0  0,00  12  39    15:57  NW1017,43   55
16    2,9   5,4    14:04   0,0    21:44   59    0  3,00   9  28    11:34 NNW1019,65   65
17    9,8  15,1    15:42   0,9     6:45   22    0  0,00   6  16     9:35 SSW1028,73   49
18    8,9  15,1    15:42   0,9     6:45   38    0  0,00   5  17    22:22  SW1027,95   48
19   11,0  16,8    15:35   2,4     1:16   53    0  0,00   9  28    11:51  SE1024,07   44
20   11,0  16,3    13:07   4,8     5:32   54    0  0,00   7  31    14:30  SE1018,38   47
21   10,1  13,8    21:22   7,0     1:31   26    0  0,00   3  21    21:00 SSW1016,71   63
22   11,1  16,9    15:37   4,3    23:41   54    0  0,00   4  21     8:53 ENE1022,71   57
23    9,4  18,4    13:39   0,8     4:54   54    0  0,00   4  21    10:44 ENE1021,38   54
24   11,0  19,7    14:11   2,9     6:13   54    0  0,00   5  23    13:41 ENE1020,52   57
25   15,0  20,5    13:56   6,4     1:06   50    0  0,00  14  44    15:46  SE1016,93   47
26   15,6  20,9    15:40  10,9     6:05   49    0  0,00  16  42    13:17  SE1010,88   49
27   10,7  15,4    17:23   3,4    23:55   53    0  1,00   8  27     0:15 SSW1009,03   52
28    8,6  14,5    14:02   3,3     0:38   53    0  0,00   6  23    10:03 WNW1011,40   57
29   11,5  17,7    17:09   2,6     3:46   51    0  0,00   8  32    22:55   S1011,44   52
30   14,9  20,4    14:05  10,3     7:02   50    0  0,00  15  51    17:56  SE1002,72   39
31    8,9  13,8     0:00   3,2    22:35   51    0  3,00  10  28     2:35   S1002,97   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3,8  20,9  26/3/10 -10,7   8/3/10 1732    0 13,00   8  51  30/3/10  SE1018,25   54

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0