Přehled za období 04 2010
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8,1 17,7 16:20 -0,7 6:45 57 0 0,00 3 25 22:17 SE1011,50 60
2 6,1 10,7 16:58 1,1 23:59 57 0 2,00 8 27 0:20 WSW1017,94 66
3 7,9 16,2 15:15 -2,0 5:48 51 0 0,00 5 25 17:38 SE1018,19 52
4 12,6 18,5 15:17 8,5 1:32 50 0 0,00 16 43 10:08 SE1014,74 39
5 8,8 11,8 0:00 7,1 23:58 56 0 9,50 11 30 16:35 NNW1020,30 73
6 7,5 12,2 15:54 2,3 23:55 58 0 1,00 12 37 9:57 NNE1026,66 55
7 8,1 17,0 16:04 0,5 2:07 54 0 0,00 8 21 10:00 ENE1025,19 57
8 11,0 19,6 16:24 3,5 6:31 53 0 0,00 7 27 11:29 ENE1024,77 56
9 10,7 18,7 13:14 4,1 6:28 54 0 0,00 5 24 14:20 N1026,48 59
10 6,9 12,1 11:14 3,2 23:51 58 0 4,50 6 37 14:50 NW1024,17 66
11 6,3 10,1 16:20 2,1 23:48 59 0 0,00 12 41 16:34 NNE1019,28 70
12 5,4 9,4 16:42 -0,7 4:09 60 0 5,00 6 21 9:05 NE1016,76 83
13 9,7 11,5 11:43 8,5 1:04 55 0 7,00 7 17 12:37 NE1014,59 91
14 9,4 10,6 14:01 8,4 4:23 56 0 9,00 7 20 11:32 NNE1010,69 88
15 9,1 10,6 16:22 5,7 23:58 56 0 9,00 4 18 16:15 WNW1011,28 88
16 10,0 15,7 15:46 5,2 0:33 55 0 0,00 3 19 15:59 NNW1015,83 78
17 9,1 16,5 17:15 2,2 6:29 55 0 0,00 5 26 11:20 N1021,65 53
18 10,7 17,7 17:00 1,4 6:43 54 0 0,00 7 28 12:50 SE1018,70 52
19 12,8 18,6 14:41 7,4 6:42 52 0 3,00 5 21 17:04 S1011,79 56
20 12,0 20,3 15:01 4,9 4:12 53 0 1,00 3 32 16:34 ENE1011,28 58
21 10,9 15,7 13:57 5,4 4:42 54 0 0,00 9 34 13:57 NW1010,82 54
22 8,3 15,2 17:49 1,9 6:20 57 0 0,00 6 21 10:10 WNW1015,46 42
23 8,2 15,6 15:16 1,0 5:35 57 0 0,00 4 22 14:37 ENE1015,89 51
24 14,1 21,2 17:44 8,4 3:38 0 0 0,00 7 18 8:14 --- 0,00 0
25 18,9 24,3 17:07 10,9 8:14 30 0 0,00 6 20 9:54 ENE1023,61 35
26 15,7 24,1 14:17 9,0 5:47 48 0 3,00 9 37 9:09 SE1021,87 51
27 13,6 20,9 15:11 6,5 6:08 51 0 0,00 3 27 14:02 ENE1023,69 63
28 14,1 20,1 6:37 7,9 6:37 0 0 0,00 4 18 6:37 --- 0,00 0
29 18,0 23,3 16:44 4,7 6:37 34 0 0,00 9 24 12:48 SE1018,04 39
30 19,8 26,9 16:59 12,8 6:22 45 0 0,00 9 27 12:10 SE1010,49 38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10,8 26,9 30/4/10 -2,0 3/4/10 1479 0 54,00 7 43 4/4/10 NNE1018,17 60
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0