Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2010

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 5/2010
                                        HEAT  COOL        
     PRUM                                DEG  DEG       PRUM NARAZ       DOM  MEAN   MEAN
DEN  TEPL  MAX,    CAS    MIN      CAS   DAYS DAYS DEST VITR VETRU  CAS  DIR  BAROM  HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19,2  24,0    17:15  15,8     6:00   46    0  0,50   5  22     9:46  SE1008,35   51
2    16,6  20,4    16:35  14,6     7:43   48    0 16,00   3  21     1:10 ENE1007,93   77
3    14,9  17,3    11:13  13,6    22:59   50    0  4,00   7  30     1:37 SSW1007,57   73
4    14,0  17,7    15:29  11,7    21:09   51    0  8,00   7  21    16:58 NNE1011,81   81
5    11,5  13,9    12:50   9,5     5:57   54    0 16,00  14  36    15:38 NNE1010,61   81
6    15,8  22,2    16:39  11,0     0:00   48    0  6,00  11  32    17:31  SE999,97   71
7    15,0  20,9    18:15  11,0     2:22   50    0  2,00   3  14    15:28   S1003,28   61
8    15,6  21,7    16:07  11,0     4:56   49    0  0,00   5  27    13:12 ENE1006,78   60
9    14,8  19,7    17:49  11,3     4:21   50    0  1,00   5  25    14:54 NNE1007,31   64
10   16,8  22,5    15:15  11,7     3:01   48    0  0,00   6  26    10:13  SE1004,34   58
11   17,9  23,6    14:01  10,9     4:48   47    0  0,00   4  25    17:58  SE1006,09   59
12   17,2  20,9    13:56  15,0    23:14   46    0  0,00   8  25     0:57  SE1004,42   62
13   15,7  21,2    14:26  10,9     5:35   47    0 14,00   7  26    17:47 NNE1004,13   71
14   12,8  14,1    16:14  11,3    23:59   51    0 11,00   7  21     2:51   N1003,86   92
15   11,7  14,3    15:05   9,5     3:19   53    0  1,00  10  38    22:48   N1003,32   74
16    8,6   9,7    20:25   7,2     5:31   56    0 30,00  11  26     3:10  NW1003,62   88
17    8,5   9,6     0:01   7,4     8:08   57    0 14,00   8  30    12:58  NW1011,36   79
18   10,0  11,5    12:13   7,9    22:50   55    0  5,00   9  27    17:56  NW1015,29   79
19    9,4  11,1    13:49   7,5     4:32   56    0  1,00   6  22     9:27 WNW1017,93   77
20   12,5  15,8    18:17   9,5     0:00   52    0  0,00   4  18    17:56 NNW1021,35   77
21   16,0  20,9    16:28  12,6     5:30   49    0  4,50   9  37    15:47   N1019,73   72
22   15,7  21,6    12:00  11,6     2:39   49    0  0,00   6  27    12:46   N1018,90   71
23   16,8  23,6    16:46  11,0     5:24   48    0  0,00   6  22    10:39 NNE1016,53   64
24   16,8  24,4    16:02  12,9     5:47   48    0 23,00   4  41    16:54 SSW1011,18   71
25   16,8  22,3    14:10  13,1     3:23   48    0 11,00   6  26    13:48   S1008,82   78
26   15,0  19,8    18:07  12,1     3:28   49    0  3,00   5  16     8:44 NNE1007,91   83
27   17,7  23,1    14:47  13,3     5:11   45    0  0,00   4  20    14:42  SW1006,98   70
28   18,8  26,0    17:35  13,8     6:10   45    0  2,00   3  23    23:45 NNE1011,95   60
29   17,8  22,3    15:43  14,4     4:11   47    0  4,00   7  28    15:56 NNE1016,39   64
30   16,8  22,3    13:31  14,4     1:21   47    0  2,00   5  24    11:37   S1009,08   76
31   13,4  15,1    15:38  12,2     5:18   52    0  2,00   9  32    11:17  NW1004,16   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14,8  26,0  28/5/10   7,2  16/5/10 1543    0173,00   7  41  24/5/10 NNE1009,50   71

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0