Přehled za období 07 2010
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 7/2010
HEAT COOL
PRUM DEG DEG PRUM NARAZ DOM MEAN MEAN
DEN TEPL MAX, CAS MIN, CAS DAYS DAYS DEST VITR VETRU CAS DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21,7 31,5 16:57 15,9 4:41 34 0 0,00 2 17 10:06 NNE1015,85 55
2 24,8 33,6 18:29 15,5 4:41 40 0 0,00 3 14 7:46 ENE1016,15 47
3 24,4 30,5 15:42 17,2 23:59 40 0 0,00 9 32 15:46 NNE1015,66 45
4 22,1 31,1 18:11 13,0 5:43 43 0 0,00 5 21 13:30 NNE1015,76 43
5 21,6 27,4 12:09 14,7 5:04 43 0 0,00 5 24 12:05 NNE1014,25 50
6 18,8 24,4 15:41 15,5 23:56 45 0 11,00 5 37 16:49 NW1015,14 75
7 17,9 23,2 17:06 13,3 5:49 47 0 0,00 9 35 11:15 NW1020,11 55
8 19,2 27,5 18:38 10,3 4:51 45 0 0,00 4 28 15:30 NNE1021,62 51
9 21,9 30,6 16:20 12,5 5:10 43 0 0,00 4 18 11:57 ENE1021,35 46
10 24,0 33,7 18:06 13,4 5:07 41 0 0,00 4 16 15:32 NNE1020,23 44
11 26,0 34,7 17:58 16,4 5:43 38 0 0,00 3 16 12:43 SE1017,48 46
12 27,5 35,9 18:46 18,6 5:16 38 0 0,00 2 14 15:28 SE1013,60 46
13 26,6 33,6 15:44 20,0 5:20 38 0 0,00 4 21 7:37 WSW1009,51 51
14 26,8 35,4 18:22 19,3 4:33 37 0 0,00 4 17 4:45 NNE1010,60 49
15 27,4 35,7 15:19 19,5 5:29 38 0 0,00 6 23 17:51 NE1011,33 48
16 28,5 35,2 16:15 21,5 6:34 34 0 16,00 7 27 2:30 SE1016,04 52
17 27,7 35,6 15:46 20,6 22:18 36 0 1,00 7 57 21:25 SE1014,45 52
18 19,8 21,9 13:32 17,3 23:39 45 0 11,00 8 25 14:50 NNW1019,50 76
19 18,6 22,3 15:37 16,1 23:55 46 0 0,00 16 35 10:10 N1021,81 65
20 22,9 31,8 18:07 15,9 0:58 42 0 0,00 4 22 20:33 ENE1016,09 63
21 26,1 33,6 17:08 18,5 4:53 39 0 0,00 8 27 11:06 SE1010,73 54
22 28,4 35,5 17:49 20,4 5:18 37 0 0,00 4 22 0:17 SE1010,77 47
23 26,2 31,1 17:47 21,2 23:59 36 0 11,00 7 25 23:32 WSW1010,08 52
24 18,5 21,2 0:00 16,4 22:55 46 0 11,00 10 30 2:14 NW1008,10 81
25 15,8 17,4 14:04 14,6 8:49 48 0 2,00 6 25 13:33 NW1011,09 74
26 16,5 19,5 15:43 14,5 4:10 48 0 5,00 4 20 12:48 NW1013,32 80
27 18,7 24,3 14:56 13,7 4:33 46 0 0,00 4 24 13:51 N1014,33 66
28 20,2 25,0 13:56 15,5 6:03 44 0 0,00 9 39 13:40 WNW1013,46 55
29 20,1 26,9 14:50 16,2 5:51 45 0 16,00 5 26 16:49 SSW1011,41 63
30 16,9 18,6 18:04 16,0 8:21 46 0 19,00 4 20 0:36 NW1011,38 92
31 19,5 24,8 16:40 15,7 1:44 46 0 0,00 5 18 10:49 NNE1015,84 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 22,4 35,9 12/7/10 10,3 8/7/10 1294 0103,00 6 57 17/7/10 NNE1014,83 58
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0