Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2010

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 8/2010
                                        HEAT  COOL        
     PRUM                               DEG   DEG       PRUM MAX          DOM MEAN  MEAN
DEN  TEPL  MAX,    CAS    MIN,     CAS  DAYS  DAYS DEST VITR VITR  CAS    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21,5  29,4    16:51  13,7     5:35   42    0  0,00   2  14    11:23  SE1015,75   59
2    23,3  30,6    15:25  15,1     5:34   42    0  0,00   5  21    10:51  SE1013,52   56
3    21,2  23,9    17:26  18,4    23:50   40    0  0,00   6  23    11:31 SSW1009,60   68
4    19,4  25,1    16:44  14,9     4:23   46    0  0,00   4  21    14:10   N1010,25   62
5    19,6  27,0    14:19  12,5     5:13   43    0  0,00   2  21    13:28 ESE1006,96   64
6    19,9  23,1    16:27  17,5    23:56   41    0 16,00   5  21     8:07 ENE1008,24   78
7    17,0  19,3    13:52  15,8     5:19   48    0  5,00  10  24    15:28   S1012,63   79
8    20,1  26,5    17:46  16,2     0:00   45    0  1,00   4  17    10:44  SE1015,11   69
9    20,6  26,4    17:26  16,2     4:13   44    0  0,00   5  21    15:44 SSW1015,96   61
10   20,9  28,7    18:35  14,0     5:33   44    0  0,00   2  16    15:23  SE1016,17   58
11   21,8  29,6    16:26  14,6     5:46   43    0  0,00   5  21    12:40  SE1014,95   61
12   23,8  29,8    14:48  17,7     5:55   41    0  0,00   7  30    12:00  SE1013,27   57
13   24,2  31,2    15:39  18,8     6:44   37    0  0,00   5  27    23:59  SE1013,81   55
14   23,1  28,2    17:32  18,3     5:02   77    0 10,00   7  27     0:00  SE1015,28   66
15   23,0  27,7    14:31  20,2     5:27   36    0 25,00  11  41     5:49  SE1012,32   73
16   20,5  25,3    12:37  16,3    22:20   45    0  9,00   7  35     2:58   S1011,76   70
17   17,6  20,5    10:28  14,8     6:15   47    0  1,00   9  35    14:28 SSW1011,76   71
18   18,4  22,0    12:08  14,2     6:12   47    0  0,00   8  27    11:58 SSW1010,71   59
19   20,1  24,9    16:06  15,3    23:54   45    0  0,00   6  24    14:59 WNW1014,53   54
20   18,7  27,3    17:23  10,8     6:11   46    0  0,00   2  14    11:03   N1022,95   56
21   20,5  29,2    18:07  12,4     5:56   45    0  0,00   2  13    15:48  SE1024,83   56
22   22,4  29,8    16:23  14,9     5:40   43    0  0,00   4  27    14:57 SSE1019,67   58
23   23,3  29,1    15:17  18,0     2:14   39    0  0,00   8  35    17:20  SE1010,52   51
24   21,3  25,0    17:45  19,4     9:15   44    0 13,00   6  24     2:07   S1008,88   71
25   19,5  24,3    18:22  15,2    23:58   45    0  0,00   6  23    11:55 WNW1016,09   56
26   20,6  28,7    16:31  12,6     3:47   44    0  0,00   7  34    14:46   S1014,15   58
27   21,2  26,4    13:38  17,2    22:56   44    0 11,00   9  27     8:09   S1005,55   73
28   17,4  20,3     9:24  13,1    23:57   48    0  0,00  10  30    10:34 WNW1007,39   71
29   14,6  20,5    17:59   9,5     6:13   50    0  0,00   5  19    18:25   S1013,76   60
30   13,2  15,6    16:06  11,4     4:15   52    0  3,00   8  25    12:39   S1009,11   72
31   12,0  13,9    15:15  10,3     5:32   53    0 19,00  11  32    17:13  NW1006,68   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20,0  31,2  13/8/10   9,5  29/8/10 1404    0113,00   6  41  15/8/10   S1013,09   64

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0